|
TÜRI SPORDIKOOLI ÕPILASTE JA TÜRI VALLA NOORSPORTLASTE PAREMAD TULEMUSED
|
||||||
|
EESTI MV-l JA EESTI KOONDISE VÕISTLUSTEL 2021. AASTAL
|
||||||
| MAAILMAMEISTRVÕISTLUSED | ||||||
| ROBIN JÄÄTMA /s.2001 (treener Maarika Jäätma) | M | vibulaskmine | plokkvibu | PRONKS | [88] | |
| M/N | vibulaskmine | plokkvibu segavõistkond | 9. koht | [27 riiki] | ||
| MJ | vibulaskmine | plokkvibu | KULD | [70] | ||
| M/NJ | vibulaskmine | plokkvibu võistkond | KULD | [25] | ||
| MEERI-MARITA PAAS /2002 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine | plokkvibu naiskond | 7. koht | [16] | |
| N | vibulaskmine | plokkvibu | 9. koht | [66] | ||
| M/N | vibulaskmine | plokkvibu segavõistkond | 9. koht | [27] | ||
| NJ | vibulaskmine | plokkvibu | PRONKS | [56] | ||
| M/NJ | vibulaskmine | plokkvibu võistkond | KULD | [25] | ||
| LISELL JÄÄTMA /1999 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine | plokkvibu naiskond | 7. koht | [16] | |
| N | vibulaskmine | plokkvibu | 33. koht | [66] | ||
| MARIS TETSMANN /1998 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine | plokkvibu naiskond | 7. koht | [16] | |
| N | vibulaskmine | plokkvibu | 33. koht | [66] | ||
| KRISTJAN ILVES /s. 2003 (treener Maarika Jäätma) | MJ | vibulaskmine | plokkvibu | 17.koht | [70] | |
| HANNA LIINA LIPPAND /s. 2001 (treener Maarika Jäätma) | NJ | vibulaskmine | plokkvibu | 33.koht | [56] | |
| RAIKO MARRANDI /2001 (treener Kaarel Kallas) | MJ | orienteerumine | sprint | 75. koht | [133] | |
| MJ | orienteerumine | lühirada | 91. koht | [135] | ||
| KRISTELLA KÄRNER /s. 2006 (treener Maarika Jäätma) | N_kadetid | vibulaskmine | plokkvibu | 9.koht | [38] | |
| EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED | ||||||
| LISELL JÄÄTMA /s. 1999 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine | plokkvibu | 17.koht | [42] | |
| M/N | vibulaskmine | plokkvibu segavõistkond | HÕBE | [19] | ||
| N | vibulaskmine | plokkvibu naiskond | 5.koht | [10] | ||
| ROBIN JÄÄTMA /s. 2001 (treener Maarika Jäätma) | M | vibulaskmine | plokkvibu | 17.koht | [65] | |
| M/N | vibulaskmine | plokkvibu segavõistkond | HÕBE | [19] | ||
| MEERI-MARITA PAAS /s. 2002 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine | plokkvibu | 9.koht | [42] | |
| N | vibulaskmine | plokkvibu naiskond | 5.koht | [10] | ||
| MARIS TETSMANN /s.1998 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine | plokkvibu | 17.koht | [42] | |
| N | vibulaskmine | plokkvibu naiskond | 5.koht | [10] | ||
| MUUD EESTI KOONDISTE VÕISTLUSED | ||||||
| LISELL JÄÄTMA /s. 1999 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine/sise | plokkvibu | KULD | [15] | Sise MK etapp Nimes |
| N | vibulaskmine | plokkvibu | 17.koht | [38 vstk] | MK 2 etapp Lausanne | |
| M/N | vibulaskmine | plokkvibu segavõistkond | 6.koht | [14] | ||
| N | vibulaskmine | plokkvibu naiskond | 7.koht | [8] | ||
| N | vibulaskmine | plokkvibu | 9.koht | [51] | MK 3 etapp Pariis | |
| M/N | vibulaskmine | plokkvibu segavõistkond | 6.koht | [20] | ||
| N | vibulaskmine | plokkvibu naiskond | 7.koht | [11] | ||
| N | vibulaskmine | plokkvibu | 6.koht | [19] | Euroopa GP etapp Türgi | |
| N | Vibulaskmine/sise | plokkvibu | 6.koht | [38] | Berlin Open | |
| MEERI-MARITA PAAS /s. 2002 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine/sise | plokkvibu | HÕBE | [15] | Sise MK etapp Nimes |
| N | vibulaskmine | plokkvibu | 6.koht | [38] | MK 2 etapp Lausanne | |
| N | vibulaskmine | plokkvibu naiskond | 7.koht | [8] | ||
| N | vibulaskmine | plokkvibu | 9.koht | [51] | MK 3 etapp Pariis | |
| N | vibulaskmine | plokkvibu naiskond | 7.koht | [11] | ||
| ROBIN JÄÄTMA /s. 2001 (treener Maarika Jäätma) | M | vibulaskmine/sise | plokkvibu | PRONKS | [32] | Sise MK etapp Nimes |
| M/N | vibulaskmine | plokkvibu segavõistkond | 6.koht | [14] | MK 2 etapp Lausanne | |
| M | vibulaskmine | plokkvibu | 33.koht | [47] | ||
| M/N | vibulaskmine | plokkvibu segavõiskond | 6.koht | [20] | MK 3 etapp Pariis | |
| M | vibulaskmine | plokkvibu | 17.koht | [56] | ||
| M | vibulaskmine | plokkvibu | 4.koht | [32] | Euroopa GP etapp Türgi | |
| M | vibulaskmine/sise | plokkvibu | 5.koht | [77] | Berlin Open | |
| MARIS TETSMANN /s. 1998 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine/sise | plokkvibu | 9.koht | [15] | Sise MK etapp Nimes |
| N | vibulaskmine | plokkvibu | 17.koht | [38] | MK 2 etapp Lausanne | |
| N | vibulaskmine | plokkvibu naiskond | 7.koht | [8] | ||
| N | vibulaskmine | plokkvibu | 33.koht | [51] | MK 3 etapp Pariis | |
| N | vibulaskmine | plokkvibu naiskond | 7.koht | [11] | ||
| N | vibulaskmine | plokkvibu | 9.koht | [19] | Euroopa GP etapp Türgi | |
| N | vibulaskmine/sise | plokkvibu | 4.koht | [38] | Berlin Open | |
| HANNA LIINA LIPPAND /s. 2001 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine | plokkvibu | 17.koht | [19] | Euroopa GP etapp Türgi |
| N | vibulaskmine/sise | plokkvibu | 17.koht | [38] | Berlin Open | |
| KRISTELLA KÄRNER /s.2006 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine/sise | plokkvibu | 17.koht | [38] | Berlin Open |
| BALTI MEISTRIVÕISTLUSED | ||||||
| MARKUS ANVELT (treener Veiko Valang) | U20 | kergejõustik | kõrgushüpe, 1.98 | KULD | [6] | |
| RAIKO MARRANDI (treener Kaarel Kallas) | MJ | orienteerumine | tavarada | 4. koht | [12] | |
| MJ | orienteerumine | teatejooks | 6. koht | [10] | ||
| HANNAH KALJUR | N16 | jalgrattasport | maantee grupisõit | PRONKS | [15] | |
| KAROLIN SURVA | N16 | jalgrattasport | maantee grupisõit | 5.koht | [15] | |
| EESTI MEISTRIVÕISTLUSED | ||||||
| RAIKO MARRANDI (treener Kaarel Kallas) | M | orienteerumine | sprinditeade | HÕBE | [19] | |
| MJ | orienteerumine | sprint | HÕBE | [6] | ||
| MJ | orienteerumine | lühirada | PRONKS | [13] | ||
| MJ | orienteerumine | tavarada | PRONKS | [10] | ||
| MJ | orienteerumine | pikk rada | HÕBE | [5] | ||
| ARTUR SOO (treener Kaarel Kallas) | MJ | rattaorienteerumine | sprint | HÕBE | [5] | |
| M18 | orienteerumine | pikk rada | HÕBE | [4] | ||
| LISELL JÄÄTMA /s. 1999 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine | plokkvibu | KULD | [2] | |
| N | vibulaskmine/sise | plokkvibu | KULD | [5] | ||
| ROBIN JÄÄTMA /s. 2001 (Treener Maarika Jäätma) | M | vibulaskmine/sise | plokkvibu | KULD | [7] | |
| MJ | vibulaskmine/sise | plokkvibu | KULD | [2] | ||
| KRISTJAN PUUSEPP /s. 1999 (treener Maarika Jäätma) | M | vibulaskmine | plokkvibu | HÕBE | [7] | |
| KRISTI ILVES /s. 1998 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine | plokkvibu | HÕBE | [2] | |
| KRISTJAN ILVES /s. 2003 (treener Maarika Jäätma) | M | vibulaskmine/sise | plokkvibu | HÕBE | [7] | |
| MJ | vibulaskmine | plokkvibu | KULD | [1] | ||
| MJ | vibulaskmine/sise | plokkvibu | KULD | [2] | ||
| MEERI-MARITA PAAS /s. 2002 (treener Maarika Jäätma) | NJ | vibulaskmine | plokkvibu | KULD | [3] | |
| N | vibulaskmine/sise | plokkvibu | HÕBE | [5] | ||
| NJ | vibulaskmine/sise | plokkvibu | KULD | [3] | ||
| MARIS TETSMANN /s. 1998 (treener Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine/sise | plokkvibu | PRONKS | [5] | |
| HANNA LIINA LIPPAND /s. 2001 (treener Maarika Jäätma) | NJ | vibulaskmine | plokkvibu | HÕBE | [3] | |
| NJ | vibulaskmin/sise | plokkvibu | HÕBE | [3] | ||
| KRISTELLA KÄRNER /s. 2006 (treener Maarika Jäätma) | Kadetid N | vibulaskmine | plokkvibu | KULD | [4] | |
| Kadetid N | vibulaskmine/sise | plokkvibu | KULD | [6] | ||
| JANETTE-LIIS JÄÄTMA /s. 2008 (treener Maarika Jäätma) | Kadetid N | vibulaskmine/sise | plokkvibu | HÕBE | [6] | |
| Tüdrukud | vibulaskmine | plokkvibu | HÕBE | [6] | ||
| ANNELI AAVOLA /s. 2005 (treener Maarika Jäätma) | Kadetid N | vibulaskmine/sise | plokkvibu | HÕBE | [4] | |
| AUREELIA KASAR /s.2007 (treener Maarika Jäätma) | Kadetid N | vibulaskmine | plokkvibu | PRONKS | [6] | |
| Tüdrukud | vibulaskmine | plokkvibu | PRONKS | [6] | ||
| LAURA SILD /s. 2006 (treener Maarika Jäätma) | Kadetid N | vibulaskmine | plokkvibu | PRONKS | [4] | |
| SOFIA KARILAID /s. 2007 (treener Maarika Jäätma) | Tüdrukud | vibulaskmine | plokkvibu | KULD | [6] | |
| LAURA KARRO / s. 2008 (treener Maarika Jäätma) | Tüdrukud | vibulaskmine/sise | plokkvibu | KULD | [4] | |
| LISELL HANNI /s. … (treener Maarika Jäätma) | Tüdrukud | vibulaskmine/sise | plokkvibu | PRONKS | [4] | |
| SANDRA MASING /s. 2010 (treener Maarika Jäätma) | Tidetid T | vibulaskmine | plokkvibu | KULD | [2] | |
| MIKK MARTSEP /s. 2006 (treener Jaanus Kopolovets) | MK | maadlus | rannamaadlus 60kg | KULD | [5] | |
| PU16 | maadlus | sumo | PRONKS | [7] | ||
| HENRI MUST /s. 2004 (treener Jaanus Kopolovets) | MK | maadlus | rannamaadlus 80kg | PRONKS | [4] | |
| PU18 | maadlus | sumo | PRONKS | [8] | ||
| RASMUS PEETS /s. 2009 (treener Jaanus Kopolovets) | PU14 | maadlus | sumo | PRONKS | [6] | |
| õpilased | maadlus | vabamaadlus | PRONKS | [9] | ||
| KARL LEHIS /s. 2005 (treener Jaanus Kopolovets) | PU16 | maadlus | sumo | PRONKS | [9] | |
| MJ | maadlus | vabamaadlus | PRONKS | [5] | ||
| MK | maadlus | vabamaadlus | HÕBE | [7] | ||
| MATHIAS MAASIKPALU /s. 2009 (treener Jaanus Kopolovets) | maadlus | sumo | HÕBE | |||
| SANDRA TÄNNA /2005 (treener Otto Männa) | N | ujumine | 200m liblikujumine | HÕBE | [2] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
| N | teateujumine | 4x200m vabalt | PRONKS | [3] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
|
| NJ | ujumine | 200m vab. | PRONKS | [7] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
|
| NJ | ujumine | 200m libl. | PRONKS | [5] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
|
| NJ | teateujumine | 4×100 vab | HÕBE | [3] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
|
| NJ | teateujumine | 4×200 vab | HÕBE | [2] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
|
| NJ | teateujumine | 4×100 komb | HÕBE | [3] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
|
| MARIETTE VILLEMS / 2005 (treener Otto Männa) | N | teateujumine | 4x200m vabalt | PRONKS | [3] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
| N | teateujumine | 4x100m komb | PRONKS | [3] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
|
| NJ | teateujumine | 4×100 vab | HÕBE | [3] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
|
| NJ | teateujumine | 4×200 vab | HÕBE | [2] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
|
| NJ | teateujumine | 4×100 komb | HÕBE | [3] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
|
| MARLEEN RANDMAA / 2006 (treener Otto Männa) | noored | teateujumine | 4x100m komb | PRONKS | [8] |
osalema pääseb ajanormi täitmisel
|
| HANNAH KALJUR / 2005 (..Järva) | N16 | jalgrattasport | maantee grupisõit | HÕBE | [4] | |
| N16 | jalgrattasport | kriteeriumsõit | HÕBE | [8] | ||
| N16 | jalgrattasport | eraldistart | PRONKS | [6] | ||
| KERT JÄRVA | MU | jalgrattasport | XCO | PRONKS | [4] | |
| KAROLIN SURVA / 2005 (Tõnu Surva) | N16 | jalgrattasport | maantee grupisõit | PRONKS | [4] | |
| N16 | jalgrattasport | kriteeriumsõit | PRONKS | [8] | ||
| ERKO-HENDRIK MÕTTUS (treener Veiko Valang) | kergejõustik | HÕBE | ||||
| PRONKS | ||||||
| ANDREAS KASE/ s 2006 (Leonhard Soom) | PU16 | kergejõustik | 100m | PRONKS | [23] | |
| SANDER PERILLUS (treener Ilmar Mõttus) | U20 | võrkpall | saalivõrkpall | KULD | [19] | EKV |
| U18 | võrkpall | saalivõrkpall | HÕBE | |||
| MARKUS SALUM ( treener lmar Mõttus) | U20 | võrkpall | saalivõrkpall | KULD | [19] | EKV |
|
TÜRI VALLA SPORTLASTE PAREMAD TULEMUSED EESTI MV-l JA RAHVUSVAHELISTEL
|
||||||
| TIITLIVÕISTLUSTEL 2021. AASTAL | ||||||
| MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED | ||||||
| EVELY KAASIKU | N | orienteerumine | sprindi segateade | 11. koht | [26] | |
| N | orienteerumine | teade | 13. koht | [24] | ||
| N | orienteerumine | lühirada | 17. koht | [83] | ||
| N | suusaorienteerumine | jälitus | 19. koht | [38] | ||
| N | suusaorienteerumine | sprint | 21. koht | [38] | ||
| N | orienteerumine | tavarada | 26. koht | [59] | Sise MK etapp Nimes | |
| N | suusaorienteerumine | lühirada | 26. koht | [39] | ||
| PRIIT POOPUU | MV/M40 | rattaorienteerumine | lühirada | KULD | [8] | |
| MV/M41 | rattaorienteerumine | sprint | HÕBE | [8] | ||
| MV/M42 | rattaorienteerumine | ühisstardist sõit | 4. koht | [8] | ||
| EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED | ||||||
| MEHIS MURU (koos Martin Vilismaaga) | M | rogain | meekonnad | PRONKS | [92] | |
| EVELY KAASIKU | N | orienteerumine | sprindi segateade | 13. koht | [21] | |
| N | orienteerumine | sprint | 33. koht | [103] | ||
| N | orienteerumine | knock-out sprint | 63. koht | [104] | ||
| SIIRI POOPUU (koos Saima Värtoniga) | WSV | rogain | naiskonnad | 4. koht | [15] | |
| GERT SAAMANN-TARMO SAARE | MV | rogain | meeskonnad | 23. koht | [53] | |
| RITA OJALA ( koos Elina Lasseroniga) | WV | rogain | naiskonnad | 24. koht | [38] | |
| MUUD EESTI KOONDISTE VÕISTLUSED | ||||||
| CAIUS KAND /s. 1997 (treener Maarika Jäätma) | M | vibulaskmine/sise | plokkvibu | 8.koht | [32] | Sise MK Pranstsumaal |
| M | vibulaskmine/sise | plokkvibu | 7.koht | [77] | Berlin Open | |
| EESTI MEISTRIVÕISTLUSED | ||||||
| EVELY KAASIKU | N | orienteerumine | lühirada | KULD | [29] | |
| N | orienteerumine | öine tavarada | KULD | [12] | ||
| N | orienteerumine | pikk rada | KULD | [8] | ||
| N | orienteerumine | sprint | PRONKS | [40] | ||
| ORIENTEERUMISKLUBI JOKA VÕISTKOND [SIGRID RUUL, JUHO WESTERLUND, RAIKO MARRANDI, EVELY KAASIKU] | MN | orienteerumine | sprinditeade | HÕBE | [19] | |
| ORIENTEERUMISKLUBI JOKA NAISKOND [SIGRID RUUL, HELLE HALLIK, EVELY KAASIKU] | N | orienteerumine | teatejooks | HÕBE | [17] | |
| PRIIT POOPUU | M | rattaorienteerumine | sprint | HÕBE | [9] | |
| M | rattaorienteerumine | tavarada | PRONKS | [7] | ||
| CAIUS KAND /s. 1997 (treener Maarika Jäätma) | M | vibulaskmine | plokkvibu | PRONKS | [7] | |
| M | vibulasmine/sise | plokkvibu | PRONKS | [7] | ||
| ERKI VALDMAA | M | petank | segaduppel | PRONKS | [27 vstk] | |
| AIN TAMME | M | petank | segatrio | HÕBE | [25 vstk] | |
| MERLE VANTSI | N | ujumine | avavee 10 km | HÕBE | [3] | |
| ALAR SÄRGAVA | M | mälumäng | võistkonnad | KULD | ||
| M | mälumäng | paarid | PRONKS | |||
| EESTI MV VETERANID | ||||||
| PRIIT POOPUU | M40 | rattaorienteerumine | lühirada | KULD | [20] | |
| SIIRI POOPUU | N60 | orienteerumine | lühirada | KULD | [13] | |
| N55 | suusaorienteerumine | lühirada | KULD | [9] | ||
| N55 | suusaorienteerumine | sprint | KULD | [5] | ||
| N55 | suusaorienteerumine | tavarada | HÕBE | [8] | ||
| KAAREL KALLAS | M35 | orienteerumine | tavarada | KULD | [6] | |
| M35 | orienteerumine | pikk rada | HÕBE | [7] | ||
| M35 | suusaorienteerumine | sprint | PRONKS | [7] | ||
| ORIENTEERUMISKLUBI JOKA VÕISTKOND [MARILIIS AREN, KAAREL KALLAS, TIIT TÄHNAS, HELLE HALLIK] | MN35 | orienteerumine | sprinditeade | HÕBE | [10] | |
| PAUL POOPUU | M60 | rattaorienteerumine | sprint | HÕBE | [7] | |
| M60 | rattaorienteerumine | tavarada | PRONKS | [7] | ||
| ORIENTEERUMISKLUBI JOKA MEESKOND [KAAREL KALLAS, TIIT POOPUU, TIIT TÄHNAS] | M35-40 | orienteerumine | teade | HÕBE | [6] | |
| TIIT TÄHNAS | M40 | orienteerumine | tavarada | PRONKS | [21] | |
| HELLE HALLIK | N35 | orienteerumine | öine tavarada | PRONKS | [12] | |
| N36 | orienteerumine | pikk rada | PRONKS | [6] | ||
| RITA OJALA | N50 | rattaorienteerumine | lühirada | PRONKS | [9] | |
| LEA TUSIS | N65 | orienteerumine | öine tavarada | PRONKS | [6] | |
| ORIENTEERUMISKLUBI JOKA NAISKOND [HELLE HALLIK, MARILIIS AREN, KARIN PAI] | N35-40 | orienteerumine | teade | PRONKS | [5] | |
| ALEKSANDER KISKONEN | M70 | vibulaskmine | plokkvibu | KULD | [1] | |
| M50 | vibulaskmine | plokkvibu | PRONKS | [3] | ||
| M50 | Vibulaskmine/sise | plokkvibu | KULD | [1] | ||
| MERLE VANTSI | N55 | ujumine | avaveeujumine, 3,3 km | KULD | [2] | |
| ujumine | 50m selili | KULD | [4] | |||
| ujumine | 100m kompleks | KULD | [4] | |||
| ujumine | taliujumine 25m rinnuli | KULD | [9] | |||
| ujumine | taliujumine 25m vabalt | KULD | [3] | |||
| VOLDEMAR TUSIS | M70+ | tennis | Eesti Seenioride MV | PRONKS | [16] | |
| M70+ | tennis | meespaarid | HÕBE | [2paari] | ||
| TARMO THOMSON | M55 | tennis | meespaarid | PRONKS | [3paari] | |
| ENDEL – JOHANNES KÜTTIS | bridž | PRONKS | [8vk] | |||
| REIN KAARJAS | bridž | PRONKS | [8vk] | |||
| JAAN PÄRNA | bridž | PRONKS | [8vk] | |||