| . . |
TÜRI VALLA SPORTLASTE MEDALIVÕIDUD 2015 A. | ||||
| NIMI . ORIENTEERUMINE |
ALA | VÕISTLUS | KOHT | ||
| 1. | EVELY KAASIKU | suusaorienteerumine | MM | 13 | |
| suusaorienteerumine VÕISTK | MM | 6 | |||
| orienteerumisjooks | MM | 35 | |||
| orienteerumisjooks VÕISTK | MM | 11 | |||
| suusaorienteerumine | EM | 21 | |||
| suusaorienteerumine VÕISTK | EM | 5 | |||
| orienteerumisjooks | MK | 30 | |||
| suusaorienteerumine | MK | 19 | |||
| orienteerumine 5 + 1 TEADE | EMV | 6 x I | |||
| orienteerumine | EMV | 2 x III | |||
| orienteerumisjooks | Eesti naiste edetabel | I | |||
| orienteerumisjooks | E Suvem. | 2 x I | |||
| kergejõustik | E Suvem. | II | |||
| 2. | SIIRI POOPUU | orienteerumisjooks | MM V | 18 | |
| orienteerumisjooks | MM V | 19 | |||
| orienteerumisjooks/suusaorient. | EMV V | 4 x I | |||
| orienteerumisjooks | EMV V | 3 x II | |||
| orienteerumisjooks VÕISTK | E Suvem. | II | |||
| 3. | SIGRID RUUL | orienteerumisjooks | MM | 49 | |
| orienteerumisjooks VÕISTK | MM | 11 | |||
| orienteerumisjooks | MK | 63 | |||
| orienteerumisjooks | Balti MV | 10 | |||
| orienteerumisjooks VÕISTK | EMV | I | |||
| orienteerumisjooks | EMV | 2 x II | |||
| orienteerumisjooks | EMV | III | |||
| orienteerumisjooks | Eesti naiste edetabel | 4 | |||
| orienteerumisjooks VÕISTK | E Suvem. | I | |||
| kergejõustik | E Suvem. | III | |||
| 4. | PRIIT POOPUU | rattaorienteerumine | MM | 51 | |
| rattaorienteerumine | MK | 51 | |||
| rattaorienteerumine | Balti MV | 11 | |||
| orienteerumisjooks VÕISTK | EMV V | II | |||
| orienteerumisjooks | EMV V | III | |||
| orienteerumisjooks VÕISTK | E Suvem. | II | |||
| 5. | HELLE HALLIK | orienteerumisjooks | Balti MV | 22 | |
| orienteerumisjooks VÕISTK | Balti MV | 5 | |||
| orienteerumisjooks VÕISTK | EMV | I | |||
| orienteerumisjooks VÕISTK | E Suvem. | I | |||
| 6. | MARKUS SULG | orienteerumisjooks | ENoMV | 2 x I | |
| orienteerumisjooks | Eesti edet. M14 | I | |||
| orienteerumisjooks VÕISTK | E Suvem. | III | |||
| 7. | TOOMAS MARRANDI | orienteerumine | EMV V | I | |
| 8. | TIIT TÄHNAS | orienteerumine | EMV V teade | II | |
| 9. | RAIKO MARRANDI | orienteerumisjooks VÕISTK | E Suvem. | III | |
| 10. | RITA OJALA | orienteerumisjooks VÕISTK | E Suvem. | II | |
| . VIBUSPORT |
|||||
| 11. | KRISTJAN PUUSEPP | Maastiku siselaskmine | EMV | I | |
| vibusport | EMV | II | |||
| Maastiku siselaskmine | MM | III | |||
| vibusport | No MM | 9. | |||
| sisevibu | MK | 9. | |||
| vibusport | MK | 33. | |||
| vibusport VÕISTK. | MK | 9. | |||
| vibusport | ENoGP | II | |||
| vibusport VÕISTK. | ENoGP | I | |||
| vibusport | ENoGP | III | |||
| vibusport | ENoGP | 8. | |||
| 12. | LISELL JÄÄTMA | vibusport | EMV | 2 x I | |
| vibusport | ENoMV | I | |||
| maastiku siselaskmine | MM | I | |||
| vibusport | No MM | 5. | |||
| vibusport VÕISTK | No MM | 5. | |||
| vibusport | MK | 17 | |||
| vibusport | MK | 9 | |||
| sisevibu | MK | 5 | |||
| sisevibu | EM | 9 | |||
| vibusport VÕISTK | ENoGP | I | |||
| vibusport VÕISTK | ENoGP | II | |||
| vibusport | ENoGP | 7 | |||
| vibusport | ENoGP | 9 | |||
| 13. | ARTUR AAS | vibusport | EMV | 2 x I | |
| vibusport | EMV | II | |||
| vibusport | MK | 9. | |||
| Maastiku siselaskmine | MM | I | |||
| vibusport | No MM | 17 | |||
| vibusport VÕISTK | No MM | 5 | |||
| vibusport | ENoGP | 9. | |||
| 14. | EVERT RESSAR | vibusport | EMV | I | |
| vibusport | MK | 33 | |||
| vibusport | MK | 34 | |||
| maastiku siselaskmine | MM (siselaskmine) | I | |||
| 15. | KRISTI ILVES | vibusport | EMV | I | |
| vibusport | EMV | 2 x II | |||
| vibusport | ENoMV | 2 x II | |||
| vibusport VÕISK | ENoGP | III | |||
| vibusport | ENoGP | 4 | |||
| 16. | ALEKSANDER KISKONEN | vibusport | EMV V | 2 x I | |
| vibusport | EMV V | II | |||
| maastiku siselaskmine | MM V | 7 | |||
| 17. | CAIUS KAND | vibusport | EMV | III | |
| vibusport VÕISTK | EMV | I | |||
| vibusport | ENoMV | 2 x III | |||
| maastiku siselaskmine | MM (siselaskmine) | II | |||
| 18. | MEERI-MARITA PAAS | vibusport | EMV | II | |
| vibusport | ENoMV | 2 x I | |||
| maastiku siselaskmine | MM | 4 | |||
| vibusport | ENoGP | 9 | |||
| vibusport VÕISTK | ENoGP | III | |||
| 19. | ROBIN JÄÄTMA | vibusport VÕISTK | EMV | I | |
| vibusport | EMV | III | |||
| vibusport | ENoMV | 2 x I | |||
| maastiku siselaskmine | MM (siselaskmine) | III | |||
| . KERGEJÕUSTIK |
|||||
| 20. | GRETE ŠADEIKO | kergejõustik | EM | 5 | |
| ENoMV | 2 x I | ||||
| 21. | OLAVI ALLASE | kergejõustik | EMV | III | |
| ENoMV | 2 x I | ||||
| ENoMV | 2 x II | ||||
| ENoMV | III | ||||
| E Suvem. | I | ||||
| 22. | GERT VALDSALU | kergejõustik | EMV | III | |
| ENoMV | II | ||||
| ENoMV | III | ||||
| 23. | JAANUS SUVI | kergejõustik | EMV | III | |
| E Suvem. | 2 x III | ||||
| 24. | ERKO-HENDRIK MÕTTUS | kergejõustik | EMV PB | 3 x III | |
| 25. | KARMO KARU | kergejõustik | EMV PB | III | |
| . UJUMINE |
|||||
| 26. | MERLE VANTSI | ujumine | EMV V | 2 x I | |
| ujumine | EMV V | 2 x II | |||
| ujumine | EMV V | III | |||
| kergejõustik | E Suvem. | I | |||
| 27. | RISTO KADALIPP | ujumine 4 x 200 (VÕISTK) | EMV | II | |
| . MAADLUS |
|||||
| 28. | ILMAR VESTUNG | maadlus | EMV | II | |
| 29. | MIHKEL ILJIN | maadlus | EMV | II | |
| 30. | KRISTJAN JAAK OTT | maadlus | ENoMV | II | |
| 31. | KRISTJAN JAAK OTT | maadlus | EJMV | II | |
| . RATSUTAMINE |
|||||
| 32. | ERVI KAASIKU | ratsutamine | EMV | II | |
| . VÕRKPALL |
|||||
| 33. | JADE ŠADEIKO | võrkpall | EMV | II | |
| 34. | KEIRO VANTSI | võrkpall | E Suvem. | I | |
| 35. | VIRKO VANTSI | võrkpall | E Suvem. | I | |
| 36. | KARL TRAAGEL | võrkpall | E Suvem. | I | |
| 37. | JALO VILLEM | võrkpall | E Suvem. | I | |
| 38. | INDREK OHU | võrkpall | E Suvem. | I | |
| 39. | ILMAR MÕTTUS | võrkpall | E Suvem. | I | |
| 40. | ALO LENGERT | võrkpall | E Suvem. | I | |
| 41. | VILLI VANTSI | võrkpall | E Suvem. | I | |
| . MÄLUMÄNG |
|||||
| 42. | ALAR SÄRGAVA | mälumäng | E Suvem. | II | |
| 43. | URMAS TARVIS | mälumäng | E Suvem. | II | |
| 44. | AKSOR KOIT | mälumäng | E Suvem. | II | |
| 45. | HARRI AARDE | mälumäng | E Suvem. | II | |
| . TENNIS |
|||||
| 46. | Laura Rahe | tennis | E Suvem. | II | |
| 47. | Rein Mikk | tennis | E Suvem. | II | |
| 48. | AURIS MIKK | tennis | E Suvem. | II | |
| . JUHID |
|||||
| 49. | PIPI-LIIS SIEMANN | juhid | E Suvem. | 4. | |
| . EDENDAJAD |
|||||
| 50. | Kaarel Kallas | 33. Metsajooksu ja üks teisipäevakute korraldaja | |||
| 51. | Katrin Puusepp | 33. Metsajooksu korraldaja | |||
| 52. | Kalmer Keevend | Teisipäevakute peakorraldaja | |||
| 53. | Jaanika Kajakas | Maadlus | |||
| 54. | Liina Lehis | Maadlus | |||
| 55. | Vitali Gansen | Jalgpall | |||
| 56. | Erki Jäätma | Vibusport | |||
| 57. | Tauri Must | Jalgrattasport | |||
| 58. | Kaspar Tammik | Motosport | |||
| 59. | Heli Martin | Külasport | |||
| 60. | Elor Ilmet | Külasport | |||
| 61. | Jaan Rahe | Tennis | |||
| 62. | Silvar Algpeus | Laskmine | |||
| 63. | Aleksander Nõmmik | Toetaja | |||
| 64. | Indrek Mardo | Toetaja | |||
| 65. | Kalju Mägi | Koroona | |||
| 66. | Türi ujula | Koostööpartner | |||
| 67. | Türi Kultuurikeskus | Koostööpartner | |||
| 68. | Paul Poopuu | Edendaja | |||