TÜRI VALLA SPORDIKALENDER 2016
JAANUAR 2016
8.jaan | 19:00 | Mälumäng | Türi piirkonna mälumängu SV IV etapp | Särevere kaarhalli II korrus | Aime Laidla 56616024 | juhend / | tulemused |
14.jaan | 18:00 | Mälumäng | Kabala ja Võhma piirkonna mälumängu SV III etapp | Võhma | Mati Roosma 53404470 | juhend / | tulemused |
15.jaan | 18:00 | Kergejõustik | Järvamaa kergejõustiku MV B,A,J | Särevere kaarhall | Veiko Valang 5507576 | juhend / | tulemused |
16.jaan | 10:00 | Jalgpall | Türi Ganvic Cup 2016 | Türi Ühisgümnaasium | Vitali Gansen 56263752 | juhend /ajakava | tulemused |
16.jaan | 10:00 | Koroona | Järvamaa MV koroona üksikmängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi 53413643 | juhend / | tulemused Ntulemused M |
26.jaan | 18:00 | Uisutamine | Lühiraja kiiruisutamise seeriavõistluse I etapp | Türi ÜG uisuväljak | Mati Sadam 5041987 | juhend / | tulemused |
28.jaan | 18:00 | Suusatamine | Türi suusatamise SV “Türi suusatalv 2016” I etapp | Tollimets | Kaarel kallas 53308128 | juhend / | võistlus jäi ära! |
30.jaan | 10:00 | Vibusport | Türi KV vibuspordis | L.Koidula 27A Türi | Erki Jäätma 5513636 | juhend / | tulemused |
30.jaan | 10:00 | Võrkpall | Veteranide võrkpallturniir Kabala 2016 | Kabala Spordihoones | Urmas Kupp 5042047 | juhend / | tulemused |
VEEBRUAR
5.veebr | 19:00 | Mälumäng | Türi piirkonna mälumängu SV V etapp | Särevere kaarhalli II korrus | Aime Laidla 56616024 | juhend / | tulemused |
6.veebr | 10:00 | Koroona | Türi valla lahtised MV koroona paarismängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi 53413643 | juhend / | tulemused Mtulemused |
7.veebr | 11:00 | Peresport | IV Türi valla külade talimängud lauamängud | Kabalas | Mati Sadam 5041987 | üldjuhend / juhend |
tulemused |
11.veebr | 18:00 | Suusatamine | Türi suusatamise SV “Türi suusatalv 2016” II etappVÕISTLUS JÄÄB ÄRA! | Tollimets | Kaarel Kallas 53308128 | juhend / | võistlus jäi ära! |
11.veebr | 18:00 | Mälumäng | Kabala ja Võhma piirkonna mälumängu SV IV etapp | Kabala Rahvamaja | Mati Roosma 53404470 | juhend | tulemused |
12.veebr | 16:00 | Kergejõustik | Järvamaa talvised kergejõustiku MV | Särevere kaarhall | Veiko Valang 5507576 | juhend | tulemused |
13.veeb | 10:00 | Erinevad alad | 6. Järvamaa Talimängud | Türil | Mati Sadam 5041987 | juhend | tulemused |
16.veeb | 18:00 | Uisutamine | Lühiraja kiiruisutamise seeriavõistluse II etappVÕISTLUS JÄÄB ÄRA! | Türi ÜG uisuväljak | Mati Sadam 5041987 | juhend | võistlus jäi ära! |
25.veebr | 18:00 | Suusatamine | Türi suusatamise SV “Türi suusatalv 2016” III etappVÕISTLUS JÄÄB ÄRA! | Tolli mets | Kaarel Kallas 53308128 | juhend | võistlus jäi ära! |
27.veeb | 10:00 | Koroona | Türi valla lahtised MV koroona üksikmängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi 53413643 | juhend | tulemused naisedtulemused mehed |
27.veeb | Kepikõnd | Presidendi matk | Aegviidu-Jäneda | Aili Mäger 55693814 | juhend | tulemused |
MÄRTS
3.märts | 17:30 | Suusatamine | Suusatamise seeriavõistlus “Türi suusatalv 2016” I etapp | Türi Ühisgümnaasium | Kaarel Kallas 5308128 | juhend / | tulemused |
4.märts | 19:00 | Mälumäng | Türi piirkonna mälumängu SV VI etapp | Särevere kaarhalli II korrus | Aime Laidla 56616024 | juhend / | tulemused |
4.märts | 15:00 | Kergejõustik | Järvamaa talvised MV mitmevõistluses | Türi ÜG | Leonhard Soom 5096812 | juhend / | tulemused |
6.märts | 12:00 | Peresport | Türi valla külade talimängud suusatamises, reesõidus ja kelgutamises | Rassi | TSKL 5041987 | juhend / | tulemused |
8.märts | 17:30 | Suusatamine | Suusatamise seeriavõistlus “Türi suusatalv 2016” II etapp | Türi Ühisgümnaasium | Kaarel Kallas 5308128 | juhend / | tulemused |
10.märts | 18:00 | Mälumäng | Kabala ja Võhma piirkonna mälumengu SV V etapp | Võhma | Mati Roosma 53404470 | juhend / | tulemused |
10.märts | 17:30 | Suusatamine | Türi suusatamise SV “Türi suusatalv 2016” III etapp | Tolli mets | Kaarel Kallas 5308128 | juhend / | tulemused |
13.märts | 11:00 | Peresport | IV Türi valla külade talimängud bowlingus | Veskisilla | TSKL 5041987 | juhend / | tulemused |
19.-20.märts | 9:00 | Vibusport | Eesti Maastikuvibuliidu sisemeistrivõistlused | Türi ÜG | Ulvar Kuningas 5114454 | juhend / | tulemused |
26.märts | 10:00 | Koroona | Türi valla lahtised MV koroona segapaarismängus | Türi linna võimla | Kalju Mägi 53413643 | juhend / | I alagruppII alagrupp |
APRILL
1.apr | 19:00 | Mälumäng | Türi piirkonna mälumängu SV VII etapp | Särevere kaarhalli II korrus | Aime Laidla 56616024 | juhend / | tulemused |
2.apr | 10:00 | Vibusport | Vibuspordi võistlused “Last Shoot” | L.Koidula 27A Türi | Erki Jäätma 5513636 | juhend / | tulemused |
10.apr | Kepikõnd | Vergi elamusretk | Vergi | Aili Mäger 55693814 | juhend / | tulemused | |
14.apr | 18:00 | Mälumäng | Kabala ja Võhma piirkonna mälumängu SV VI etapp | Kabala Rahvamaja | Mati Roosme 53404470 | juhend / | tulemused |
16.apr
17.apr |
10:00 | Koroona
Vabamaadlus |
Türi valla hooaja lõpu lahtine koroona karikaturniir üksikmängudes
Laste KV vabamaadluses |
Türi linna võimla
Türi |
Kalju Mägi 53413643
Mati Sadam 5250582 |
juhend /
juhend / |
tulemused Ntulemused M |
19.apr | 18:00 | Kergejõustik | Järvamaa murdmaajooksu MV | Türi | Leonhard Soom 5096812 | juhend / | tulemused |
19.apr | 21:00 | Orienteerumine | “Öökulli retk” | Laupa (kaart 2012041) | Paul Poopuu 5052240 | juhend / | tulemusedvaheajad |
24.apr | 11:00 | Triatlon | Paide – Türi Kevadtriatlon | Paidest Türile | TSKL 5041987 | juhend / | tulemused |
30.apr | 10:00 | Vibusport | “Kevadnooled” | Metsakombinaadi staadion | E. Jäätma 5513636 U.Kuningas 5114454 | juhend / | tulemused |
15.apr | 18:00 | Tervisesport | Ülevabariigiline käimispäev “Sinu sammud loevad” | Kabala küla | Heli Martin 5237398 | juhend /plakat | tulemused |
MAI
3.mai
7.mai |
18:00-19:00
11:00 |
Orienteerumine
Kergejõustik |
40. Järvamaa orienteerumisteisipäevakud
Heitjate võistlused |
Paide (2008036)
Türi staadion |
Paul Poopuu 5052240
Leonhard Soom 5096812 |
juhend /
juhend / |
tulemused |
8.mai | 12:00 | Jalgrattamatk | Jalgrattamatk “Tunne oma koduvalda” | Türi rongijaama suur parkla | TSKL 5041987 | plakat / | tulemused |
10.mai
10.mai |
19:00
17:00 |
Orienteerumine
Kergejõustik |
40. Järvamaa orienteerumisteisipäevakudMäkkejooksu võistlused 10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-ja 17-18a. | Aravete (2015032)
Türi linna võimla mägi |
Paul Poopuu 5052240Leonhard Soom 5096812 | juhend /
juhend / |
tulemused |
12.mai | 16:00 | Kergejõustik | TV 10 OS III etapp | Türi | Leonhard Soom 5096812 | juhend / | tulemused |
12.mai | 18:30 | Jalgrattasport | Järvamaa rattakrossi seeriavõistluse I etapp | Tolli mets | Tauri Must 51985323 | juhend / | tulemused |
18.mai | 10:00 | Kergejõustik | Järvamaa koolinoorte MV kergejõustikus | Türi | Veiko Valang 5507576 | juhend / | tulemused |
21.mai
22.mai |
11:00
10:00 |
Ratsutamine
Matk |
Ratsutamise SV I etapp
Matk “Käime koos” |
Kirna tall
Türi Lokuta bensiinijaam |
Maie Kukk 55642117
Aili Mäger 55693814 |
juhend /
juhend / |
tulemused |
24.mai
24.mai |
17:00-19:00
18:00 |
Orienteerumine
Petank |
40. Järvamaa orienteerumisteisipäevakud
Järvamaa petanki SV I etapp |
Kaiu (2015027)
Roosna-Alliku staadion |
Paul Poopuu 5052240TSKL 5041987 | juhend /
juhend / |
tulemused |
26.mai | 18:30 | Jalgrattasport | Järvamaa rattakrossi SV II etapp | Saunametsa | Tauri Must 51985323 | juhend / | tulemused |
28.mai
29.mai |
Motosport
Motosport |
TOP200 karikasarja III etapp
Eesti noorte KV IV etapp |
Kihli Motokeskus
Kihli Motokeskus |
Kaspar Tammiste 58010018
Kaspar Tammiste 58010018 |
Juhend /
Juhend / |
tulemused | |
JUUNI
4.juuni | Ratsutamine | Koolisõit A-L skeemid | Särevere | Maie Kukk 55642117 | juhend | / tulemused | |
5.juuni | Ratsutamine | Takistussõit 70 – 110 parkuur | Särevere | Maie Kukk 55642117 | juhend / | tulemused | |
7.juuni | 18:00 | Petank | Järvamaa petanki SV II etapp | Väätsa mõisapark | TSKL 5041987 | juhend / | tulemused |
7.juuni | 17:00-19:00 | Orienteerumine | 40. Järvamaa orienteerumisteeisipäevakud | Türi Tolli (2010062) | Paul Poopuu 5052240 | juhend / | tulemused |
7.-8.juuni | 11:00 | Kergejõustik | TV 10 OS mitmevõistlus | Türi | Leonhard Soom 5096812 | juhend / | tulemused |
16.juuni | 19.00 | Jalgrattasport | Võistkondlik jalgrattamaanteesõit | Parasi – Põikva – Rassi tee km 1 – 10 | Tauri Must 51985323 | juhend / | tulemused |
18.juuni | 10:00 | Kergejõustik, võrkpall | Kabala küla ja naabrite päev | Kabala park, staadion | Heli Martin 52373398 | plakat /plakat / | N võrkM võrk |
18.juuni | 10:00 | Vibusport | “Jaaninooled” | Metsakombinaadi staadion | E.Jäätma 5513636 U.Kuningas 5114454 | juhend / | tulemused |
21.juuni | 17:00-19:00 | Orienteerumine | 40. Järvamaa orienteerumispäevakud | Türi Saunametsa (2006014) | Paul Poopuu 5052240 | juhend / | tulemused |
21.juuni23.juuni | 18:0011:00 | KergejõustikRatsutamine | “Türi 1926″Kirna treeningvõistlus | Türi staadionKirna tall | Leonhard Soom 5096812Maie Kukk 55642117 | plakat /
juhend / |
tulemused |
28.juuni | 18:00 | Petank | Järvamaa petanki SV III etapp | Käru staadion | TSKL 5041987 | juhend / | tulemused |
30.juuni | 18:30 | Jalgrattakross | Järvamaa rattakrossi SV III etapp | Kõrgessaare | Tauri Must 51985323 | juhend / | tulemusedkoondtabel |
JUULI
2.-3.juuli | Erinevad alad | Eestimaa linnade Suvemängud | Türi vald | TSKL 5041987 | juhend / | tulemused | |
9.juuli | 12:00 | Jalgrattakross | Järvamaa lahtised MV jalgrattakrossis | Kõltsi karjääris | Tauri Must 51985323 | juhend / | tulemused |
10.juuli | 10:00/12:00 | Perespordipäev | Türi linna 90 – perespordipäev järve ääres | Türi Tehisjärv | TSKL 5041987 | juhend / | tulemused |
30.juuli | 11:00 | Rannavõrkpall | Kabala rannavõrkpall | Kabala rannavõrkpalliplats | Heli Martin 5237398 | juhend / | tulemused |
AUGUST
9.aug!!
4.aug |
18:00
18:30 |
Petank
Jalgrattasport |
Järvamaa petanki SV IV etapp
Järvamaa rattakrossi SV IV etapp |
Paide Vallimägi
Käomägi |
TSKL 5041987
Tauri Must 51985323 |
juhend /
juhend / |
tulemused |
5.-14. aug | 11:00 | Tennis | Järvamaa MV üksik- ja paarismängudes | Türi tenniseväljak (Kalevi 7a) | Jaan Rahe 5089187 | juhend / | Järvamaa MVTüri valla MV üksikmäng Türi valla MV paarismäng Türi “Kevad2016” |
14.aug | Tervisematk | Lohusalu-Laulasmaa matk | Lohusalu-Laulasmaa | Aili Mäger 55693814 | juhend / | tulemused | |
16.aug | 17:00-19:00 | Orienteerumine | 40. Järvamaa orienteerumisteisipäevakud | Mustla-Nõmme (2010063) | Paul Poopuu 5052240 | juhend / | tulemused |
16.aug | 18:00 | Petank | Järvamaa petanki SV V etapp | Türi Põhikooli võrkpalliväljak | TSKL 5041987 | juhend / | tulemused |
25.aug | 18:30 | Jalgrattasport | Järvamaa rattakrosii SV V etapp | Türi Tehisjärv | Tauri Must 51985323 | juhend /koondtabel | tulemusedkoondtabel |
14.aug | Ratsutamine | Ratsutamise SV III etapp | Kirna | Maie Kukk 55642117 | juhend / | tulemused | |
30.aug | 17:00-19:00 | Orienteerumine | 40. Järvamaa orienteerumisteisipäevakud | Nõmmeküla (2013096) | Paul Poopuu 5052240 | juhend / | tulemused |
SEPTEMBER
6.sept | 17:00-19:00 | Orienteerumine | 40.Järvamaa orienteerumisteisipäevakud | Türi Kõrgessaare (2012043) | Paul Poopuu 5052240 | juhend / | tulemused |
9.sept | 17:00 | Kergejõustik | Türi piirkonna lahtised kergejõustiku MV | Türi staadion | Leonhard Soom 5096812 | juhend / | tulemused |
11.sept15.sept | 10:00 | RatsutamineKergejõustik | Türi valla karikasJärvamaa keskkoolide 4-võistlus | SärevereTüri staadion | Maie Kukk 55642117Leonhard Soom 5096812 | juhendjuhend | tulemusedtulemused |
18.sept | 10:00 | Vibusport | Türi KV vibuspordis | Metsakombinaadi staadion | E.Jäätma 5513636 U.Kuningas 5114454 | juhend | tulemused |
17.-18.sept | 12:00/10:00 | Kergejõustik | Järvamaa kergejõustiku MV | Türi staadion | Leonhard Soom 5096812 | juhend ajakava | tulemused |
20.sept | 17:00 | Kergejõustik | Laste võidujooks 8-,9-,10-,11-aastased | Türi linna võimla ees | Leonhard Soom 5096812 | juhend | tulemused |
20.sept | 18:00 | Murdmaajooks | 34.Türi Metsajooks | Türi Tolli mets | Kaarel Kallas 53308128 | juhend | tulemused |
24.-25.sept | 17:00 | Kergejõustik | Järvamaa kergejõustiku MV mitmevõistluses (B,A,J) | Türi staadion | Leonhard Soom 5096812 | juhend | tulemused |
24.sept | 10:00 | Ratsutamine | Ratsutamise seeriavõistluse IV etapp | Kirnas | Maie Kukk 55642117 | juhend | tulemused |
25. sept | 11:00 | Triatlon | Türi – Paide Sügistriatlon | Türilt Paidesse | SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus 5169542 Türi Spordiklubide Liit5041987 |
juhend | tulemused |
OKTOOBER
2.okt | 12:00 | Rahvajooks | Paide – Türi rahvajooks | Paide/Kirna/Türi | Jaanus Šadeiko 5038349 | juhend / | tulemused |
1.okt | Vabamaadlus | Järvamaa noorte MV maadluses | Türi | Mati Sadam 5250582 | juhend / | tulemused | |
7.okt7.okt | 19:0010:00 | MälumängKergejõustik | Türi piirkonna mälumängu SV I etappHeitjate 4-võistlus | Särevere kaarhallTüri staadion | Aime Laidla 56616024Leonhard Soom 5096812 | juhend /juhend / | tulemusedtulemused |
22.okt | 11:00 | Kergejõustik | Jooksuvõistlus M.Pirksaare karikale | Türi Tehisjärv | Leonhard Soom 5096812 | juhend / | tulemused |
22.okt | 10:00 | Koroona | Türi valla hooaja alguse lahtine koroona karikaturniir üksikmängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi 53413643 | juhend / | tulemusedMtulemusedN |
16.okt23.okt | 12:0012.00 | OrienteeruminePerespordipäev | 40. Järvamaa orienteerumisteisipäevakud, finaalTüri valla sünnipäeva perespordipäev | MetsajõeKabala | Paul Poopuu 5052240Heli Martin 5237398 TSKL 5041987 | juhend /juhend | tulemused/ tulemused |
NOVEMBER
4.nov5.nov
10.nov 18.nov |
19:0010:00
18:00 |
MälumängJalgpall
Mälumäng Kergejõustik |
Türi piirkonna mälumängu SV II etappTüri Kunstmuru Cup
Kabala piirkonna mälumängu SV I etapp Kergejõustiku SV I etapp |
Särevere kaarhallTüri
Kabala Rahvamaja Türi ÜG |
Aime Laidla 56616024Vitali Gansen 56263752
Heli Martin 5237398 Leonhard Soom 5096812 |
juhend /juhend /
juhend / juhend / |
tulemusedtulemused |
9.nov | 18:00 | Võrkpall | Võrkpall Kabala 2016 | Kabala Spordihoone | Heli Martin 5237398 | juhend / | tulemused |
19.nov | 10:00 | Koroona | Järvamaa MV koroona paarismängudes | Türi võimla | Kalju Mägi 53413643 | juhend / | tulemusedMtulemusedN |
25.nov | 16:00 | Kergejõustik | Kergejõustiku SV II etapp | Särevere kaarhall | Veiko Valang 5507576 | juhend / | tulemusedkokkuvõte |
DETSEMBER
2.dets2. dets | 19:0016:00 | MälumängKergejõustik | Türi piirkonna mälumängu SV III etappKergejõustiku seeriavõistluste III etapp | Särevere kaarhallPaide Ühisgümnaasium | Aime Laidla 56616024Leonhard Soom 5096812 | juhend /juhend / | tulemused |
8.dets8.dets | 18:0016:00 | MälumängKergejõustik | Kabala piirkonna mälumängu seeriavõistluse II etappJõuluvõistlused kergejõustikus | Kabala RahvamajaTüri ÜG | Heli Martin 5237398Leonhard Soom 5096812 | juhend / | tulemusedtulemused |
10.dets | 10:00 | Koroona | Järvamaa koroona segapaarismängude MV | Türi linna võimla | Kalju Mägi 53413643 | juhend / | tulemusedtulemused |
5. dets | 18:00 | Indiaca | Indiaca Kabala 2016 | Kabala Spordihoone | Heli Martin 5237398 | juhend / | tulemused |
17.dets3. dets | 11:3012:00 | VabamaadlusUjumine | J.Rootsi ja E. Vanaisaku turniirJärvamaa ujumise seeriavõistluse III etapp | Türi ÜGTüri Ujula | Mati Sadam 5250582Otto Männa 53491012 | juhend /juhend / | tulemusedtulemused |