TÜRI SPORDIKOOLI ÕPILASTE JA TÜRI VALLA NOORSPORTLASTE PAREMAD TULEMUSED
EESTI MV-l JA EESTI KOONDISE VÕISTLUSTEL 2020.AASTAL
| MAAILMA MEISTRIVÕISTLUSED | |||||
| OSKAR KONTUS (Janek Järva) | MJ | maastikuratas | olümpiakross | 61. koht | (80 osalejat) |
| KERT JÄRVA (Janek Järva) | MJ | maastikuratas | olümpiakross | 64. koht | [80] |
| EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED | |||||
| RAIKO MARRANDI (treener Kaarel Kallas) | MJ | rogain | meeskonnad | PRONKS | (7 vstk) |
| OSKAR KONTUS (Janek Järva) | MJ | jalgrattasport | maastikukross | 52.koht | |
| KERT JÄRVA (Janek Järva) | MJ | jalgrattasport | maastikukross | 53.koht | |
| MAAILMA KARIKAVÕISTLUSED | |||||
| LISELL JÄÄTMA (Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine | plokkvibu | HÕBE | [16] |
| OSKAR KONTUS (Janek Järva) | MJ | jalgrattasport | maastikukross | 89.koht | [104] |
| KERT JÄRVA (Janek Järva) | MJ | jalgrattasport | maastikukross | 87.koht | [104] |
|
MAAILMA KARIKAVÕISTLUSED (SISE) ETAPID
|
|||||
| LISELL JÄÄTMA (Maarika Jäätma) | N | vibulaskmine | plokkvibu | KULD | [87] |
| MEERI-MARITA PAAS (Maarika Jäätma) | NJ | vibulaskmine | plokkvibu | PRONKS | [42] |
| HANNA-LIINA LIPAND (Maarika Jäätma) | vibulaskmine | plokkvibu | 9. koht | [42] | |
| ROBIN JÄÄTMA (Maarika Jäätma) | MJ | vibulaskmine | plokkvibu | 6. koht | [71] |
| KRISTJAN ILVES (Maarika Jäätma) | MJ | vibulaskmine | plokkvibu | 6. koht | [71] |
| MARIS TETSMANN (Maarika Jäätmaa) | N | vibulaskmine | plokkvibu | 42.koht | [81] |
|
RAHVUSVAHELINE JUUNIORIDE MAAVÕISTLUS
|
|||||
| MARKUS ANVELT (Veiko Valang) | U20 | kergejõustik | kõrgushüpe | 4. koht | [6] |
| U20 | kergejõustik | kõrgushüpe | 8. koht | [11] | |
| MEHIS MEESAAK (Leonhard Soom) | U16 | kergejõustik | kolmikhüpe | 4.koht | [6] |
| EESTI MEISTRIVÕISTLUSED | |||||
| MARKUS ANVELT (Veiko Valang) | PU20 | kergejõustik | kõrgus | KULD | [7] |
| PU20 | kergejõustik | kõrgus | KULD | [5] | |
| JANNO LEMETSAR (Veiko Valang) | PU23 | kergejõustik | 5000m käimine | HÕBE | [2] |
| INGO REILJAN (Veiko Valang) | PU20 | kergejõustik | 5000m käimine | PRONKS | [3] |
| MEHIS MEESAAK (Leonhard Soom) | PU16 | kergejõustik | kolmikhüpe | PRONKS | [8] |
| KARL LEHIS (Jaanus Kopolovets) | -15a | maadlus | kreeka-rooma | KULD | [12] |
| -15a | maadlus | vabamaadlus | HÕBE | [7] | |
| -17a | maadlus | rannamaadlus | PRONKS | [] | |
| -17a | maadlus | vabamaadlus | PRONKS | [] | |
| MATTIS PESTI (Jaanus Kopolovets) | -17a | maadlus | vabamaadlus | HÕBE | [5] |
| MIKK MARTSEPP (Jaanus Kopolovets) | -15a | maadlus | vabamaadlus | HÕBE | [5] |
| RAIKO MARRANDI (Kaarel Kallas) | M20 | orienteerumine | teatejooks | HÕBE | [8] |
| ARTUR SOO (Kaarel Kallas) | M20 | orienteerumine | teatejooks | HÕBE | [8] |
| M17 | rattaorienteerumine | sprint | HÕBE | [9] | |
| KAROLIN SURVA (Tõnu Surva) | N16 | jalgrattasport | cycle-cross | KULD | [6] |
| U18 | jalgrattasport | teatekross | PRONKS | [4] | |
| U16 | jalgrattasport | maastikurattakross | PRONKS | [4] | |
| ROBIN JÄÄTMA (Maarika Jäätmaa) | M | vibusport (sise) | plokkvibu | KULD | [9] |
| MJ | vibusport (sise) | plokkvibu | KULD | [1] | |
| LISELL JÄÄTMA (Maarika Jäätmaa) | N | vibusport (sise) | plokkvibu | KULD | [4] |
| HANNA LIINA LIPPAND (Maarika Jäätma) | N | vibusport (sise) | plokkvibu | HÕBE | [4] |
| NJ | vibusport (sise) | plokkvibu | KULD | [1] | |
| KRISTELLA KÄRNER (Maarika Jäätma) | N | vibusport (sise) | plokkvibu | PRONKS | [4] |
| kadetid N | vibusport (sise) | plokkvibu | KULD | [2] | |
| KRISTJAN PUUSSEPP (Maarika Jäätma) | M | vibusport | plokkvibu | HÕBE | [11] |
| M | vibusport | plokkvibu meeskond | KULD | [3] | |
| M | vibusport | plokkvibu segavõistk. | PRONKS | [6] | |
| MARIS TETSMANN (Maarika Jäätma) | N | vibusport | plokkvibu võistkond | HÕBE | [2] |
| KRISTJAN ILVES (Maarika Jäätmaa) | kadetid M | vibusport (sise) | plokkvibu | KULD | [3] |
| ANNELI AAVOLA (Maarika Jäätma) | kadetid N | vibusport (sise) | plokkvibu | HÕBE | [2] |
| AUREELIA KASAR (Maarika Jäätma) | noored T | vibusport (sise) | plokkvibu | KULD | [3] |
| KAROLIN ASSIN (Maarika Jäätma) | noored T | vibusport (sise) | plokkvibu | HÕBE | [3] |
| LAURA SILD (Maarika Jäätma) | noored T | vibusport (sise) | plokkvibu | PRONKS | [3] |
| KARL-ERIC FATAL (Maarika Jäätma) | noored P | vibusport (sise) | plokkvibu | PRONKS | [3] |
| JANETTE-LIIS JÄÄTMA (Maarika Jäätma) | tidetid T | vibusport (sise) | plokkvibu | KULD | [1] |
| KARL-JOHAN ALT (Maarika Jäätma) | tidetid P | vibusport (sise) | plokkvibu | PRONKS | [4] |
| SANDRA TÄNNA (Otto Männa) | noored | ujumine | 400m vabalt | HÕBE | [12] |
| noored | ujumine | 200m vabalt | HÕBE | [12] | |
| juuniorid | ujumine | 4×100 | PRONKS |
[16]rohkem ei lubatud piirangute tõttu
|
|
| MARIETTE VILLEMS (Otto Männa) | juuniorid | ujumine | 4×100 | PRONKS |
[16]rohkem ei lubatud piirangute tõttu
|
| OSKAR KONTUS (Janek Järva) | juuniorid | jalgrattasport | XCO-s maastikukross | PRONKS | [9] |
| KERT JÄRVA (Janek Järva) | juuniorid | jalgrattasport | XCO-s maastikukross | HÕBE | [9] |
|
TÜRI SPORTLASTE PARIMAD
|
TULEMU | SED EESTI MV-l | JA RAHVUSVA | HELISTEL | TIITLIVÕISTLUSTEL |
| MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED | |||||
| MERLE VANTSI | N55-59 | taliujumine | 200m rinnuli | KULD | [10] |
| N55-59 | taliujumine | 100m rinnuli | KULD | [15] | |
| N55-59 | taliujumine | 100m vabalt | KULD | [15] | |
| N55-59 | taliujumine | 25m rinnuli | KULD | [38] | |
| N55-59 | taliujumine | 200m vabalt | KULD | [14] | |
| N55-59 | taliujumine | 4x25m vabalt | KULD | [15] | |
| N55-59 | taliujumine | 25m liblikas | HÕBE | [12] | |
| N55-59 | taliujumine | 50m rinnuli | HÕBE | [18] | |
| N55-59 | taliujumine | 50m vabalt | HÕBE | [30] | |
| N55-59 | taliujumine | 25m vabalt | HÕBE | [25] | |
| N55-59 | taliujumine | 4x25m rinnuli | HÕBE | [26] | |
| EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED | |||||
| RITA OJALA | veteranid | rogain | naiskonnad | 22. koht | [31] |
| EESTI MEISTRIVÕISTLUSED | |||||
| EVELY KAASIKU | N | orienteerumine | sprint | KULD | [29] |
| N | orienteerumine | lühirada | KULD | [21] | |
| N | orienteerumine | tavarada | KULD | [11] | |
| N | orienteerumine | öine tavarada | HÕBE | [13] | |
| ORIENTEERUMISKLUBI JOKA NAISKOND [SIGRID RUUL, HELLE HALLIK, EVELY KAASIKU] | N | orienteerumine | teatejooks | HÕBE | [13] |
| ALAR SÄRGAVA | M | mälumäng | võistkondlik | KULD | |
| EVERT RESSAR | M | vibulaskmine (sise) | plokkvibu | HÕBE | [9] |
| CAIUS KAND | M | vibulaskmine (sise) | plokkvibu | PRONKS | [9] |
| MAIE BERNHARD | N | darts | noolemäng | PRONKS | [13] |
| MIRELL MALKEN | N | darts | noolemäng | PRONKS | [13] |
| ERVI KAASIKU | M | ratsutamine | kolmevõistlus | PRONKS | ? |
| SIIRI POOPUU | N60 | orienteerumine | sprint | KULD | [13] |
| N60 | orienteerumine | öine tavarada | KULD | [12] | |
| N60 | orienteerumine | tavarada | PRONKS | [12] | |
| N60 | orienteerumine | pikk rada | PRONKS | [11] | |
| HELLE HALLIK | N35 | orienteerumine | öine tavarada | KULD | [8] |
| N35 | orienteerumine | sprint | HÕBE | [7] | |
| N35 | orienteerumine | tavarada | HÕBE | [6] | |
| KAAREL KALLAS | M35 | orienteerumine | sprint | HÕBE | [9] |
| M35 | orienteerumine | öine tavarada | HÕBE | [6] | |
| M35 | orienteerumine | tavarada | HÕBE | [8] | |
| M35 | orienteerumine | pikk rada | PRONKS | [9] | |
| TIIT TÄHNAS | M35 | orienteerumine | sprint | PRONKS | [9] |
| PAUL POOPUU | M60 | rattaorienteerumine | lühirada | PRONKS | [8] |
| LEA TUSIS | N65 | orienteerumine | öine tavarada | PRONKS | [8] |
| KALEV LILLEPEA | M55+ | petank | meestrio | HÕBE | |
| KADRI EHAMÄE | N | motosport | motokross | KULD | [4] |
| HEIGO LAUREN | MX V | motosport | motokross | KULD | [18] |
| VOLDEMAR TUSIS | Mvet | tennis | üksikmäng | KULD | |
| TARMO THOMSON | Mvet 55+ | tennis | segapaarismäng | HÕBE | |
| LAURA RAHE | N 35+ | tennis | üksikmäng | PRONKS | |
| MERLE VANTSI | Nvet 55-59 | avaveeujumine | 3km | KULD | [3] |
| N 19+ | avaveeujumine | 5km | HÕBE | [4] | |
| Nvet 55-59 | avaveeujumine | 50m vabalt | KULD | [3] | |
| Nvet 55-59 | avaveeujumine | 50m rinnuli | KULD | [3] | |
| Nvet 55-59 | avaveeujumine | 50m liblikat | KULD | [2] | |
| Nvet 55-59 | avaveeujumine | 50m selili | KULD | [2] | |
| Nvet 55-59 | avaveeujumine | 100m kompleks | KULD | [2] | |
| N | avaveeujumine | supermasters 5 ala naiste üldarvestus | HÕBE | [11] | |
| N | taliujumine | 450m vabalt | PRONKS | [5] | |
| N 50-59 | taliujumine | 100m vabalt | KULD | [3] | |
| N 50-59 | taliujumine | 50m vabalt | KULD | [3] | |
| N 50-59 | taliujumine | 25m vabalt | KULD | [3] | |
| N 50-59 | taliujumine | 25m rinnuli | HÕBE | [3] | |
| N 50-59 | taliujumine | 50m rinnuli | HÕBE | [2] | |
| N 50-59 | taliujumine | 25m liblikat | HÕBE | [2] |