TSKL’i SPORDIRAJATISTE KASUTAMISE HINNAKIRJAD
Kinnitatud TSKL’i juhatuse otsusega 17.06.2026.
KONESKO TÜRI SPORDIHOONE
| Treeningud | Õpilased sh. üliõp. | Täiskasvanud |
| Täismõõtmetes spordisaal / 1h | 30.00 € | 40.00 € |
| Pallimänguplats/ 1h | 11.00 € | 16.00 € |
| Üksikpilet | 4.00 € | 4.00 € |
| Võistlused / Üritused | ||
| Täismõõtmetes spordisaal, tribüünita / 1h | 35.00 € | 55.00 € |
| Täismõõtmetes spordisaal, tribüüniga / 1h | 50.00 € | 65.00 € |
| Pallimänguplats / 1h | 20.00 € | 35.00€ |
| JÕUSAAL | ||
| Pilet, kell 9:00-16:00 | 4.00 € | 6.00 € |
| Pilet, kell 16:00-21:00 | 6.00 € | 7.00 € |
| 5x sooduskaart (9:00-16:00, kasutusaeg 2 kuud) | 18.00€ | 28.00 € |
| 5x kaart (kasutusaeg 2 kuud) | 26.00 € | 32.00 € |
| 10x sooduskaart (kell 9:00.16:00, kasutusaeg 2 kuud) | 30.00 € | 45.00 € |
| 10x kaart (kasutusaeg 2 kuud) | 38.00 € | 52.00 € |
| Kuukaart | 45.00 € | 58.00 € |
| 6 kuu kaart | 200.00 € | 240.00 € |
| Hooajakaart | 285.00 € | 330.00 € |
| Kvartalikaart | 150.00 € | |
| MUUD SAALID / RUUMID | ||
| Treeningud | ||
| Võimlemissaal / 1h | 11.00 € | 16.00 € |
| Maadlussaal / 1h | 11.00 € | 16.00 € |
| Lauatennis / üksikpilet | 4.00 € | 4.00 € |
| Võistlused / Üritused | ||
| Võimlemissaal võistlusteks/1h | 25.00€ | 35.00€ |
| Võimlemissaal üritusteks / 1h | 25.00€ | 40.00€ |
| Maadlussaal / 1h | 25.00€ | 35.00€ |
| Seminariruum (29.4 m²-16 in) / 1h | 20.00 € | 25.00 € |
| Sauna kasutus /grupile tellimisel / 1h | 45.00 € | |
| Riietus- ja duširuumi kasutus (muu teenuseta)/ in | 3.00 € | 4.00 € |
| Kogu maja rent | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Võistlused / üritused ettevalmistus 1 h / 1 in | 15.00 € | 20.00 € |
| Koristus 1 h / 1 in | 15.00 € | 25.00 € |
| Täismõõtmetes spordisaali kattega katmine | kokkuleppel | kokkuleppel |
| VARUSTUS | ||
| Spordivahendite rent (reketid jms) | 2.00 € | 3.00 € |
| VÄÄTSA TERVISEKOMPLEKS | ||
| Saali rent / 90 min | 34.00 € | 34.00 € |
| Saali rent koos saunaga | 42.00 € | 42.00 € |
| Üksikpilet | 4.00 € (va Väätsa PK) | 4.00 € |
| Kuupilet | 25.00 € | 25.00 € |
| Sauna pilet | 3.00 € | |
| Majutus / in / öö | 20.00€ | |
| KABALA | ||
| Suure saali rent / 1h | 12.00 € | |
| Üksikpilet | 3.00 € | |
| Sauna kasutus / grupile tellimisel / 1 h | 20.00 € | |
| Riietus- ja duširuumi kasutus (muu teenuseta)/ in | 2.00 € | |
| Kogu maja rent | kokkuleppel | |
| TÜRI LINNA STAADION | ||
| Vabariiklikud võistlused / 1h | 45.00 € | 60.00 € |
| Vabariiklikud erisüsteemide võistlused / 1h | 35.00 € | 40.00 € |
| Maakonna meistrivõistlused / 1h | 30.00 € | 30.00 € |
| Muud võistlused ja üritused | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Jalgpalli liigamängud (koos pesemisega) | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Türi valla võistlused | tasuta | tasuta |
| Treeningud – üksikpilet | 1.00 € | 2.00 € |
| Treeningud – staadioni kasutus treeninggrupiga | 9.00 € | 14.00 € |
| MUUD SPORDIRAJATISED | ||
| Jalgpallistaadion /1h | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Vibustaadion / 1h | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Kõrgessaare discgolfi park/ võistlused | kokkuleppel | kokkuleppel |
| * suuremate ürituste puhul kokkuleppel |
| * Võistluste / Ürituste aeg = ettevalmistus + võistluse/ürituse kestvus + koristuse aeg |
| * Türi Spordirajatiste haldaja ei ole käibemaksukohuslane |