Kuupäev | Kellaaeg | Võistluse nimetus | Koht | Kontaktisik | Telefon | Juhend. | Protokoll | |
JAANUAR | ||||||||
4.jaan | 19:00 | Lõuna-Järvamaa lahtised mälumängu seeriavõistlused | Särevere spordihoone II korrus | Aime Laidla | 56616024 | juhend | tulemused | |
11.jaan | 16:00 | Järvamaa TV 10 OS II etapp | Särevere | Veiko Valang | 5507576 | tulemused | ||
12.jaan | 10:00-16:00 | Türi Ganvix Cup 2019 | Türi ÜG võimla | Vitali Gansen | 56263752 | juhend
|
alagrupp alagrupp tulemused |
|
12.jaan | 10:00 | Järvamaa MV koroona üksikmängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi | 53413643 | juhend | tulemused | |
12.jaan | 9:00-17:00 | Türi Cup vibuspordis | L.Koidula 27a | Maarika Jäätma | 55985986 | juhend | tulemused1 tulemused2 |
|
13.jaan | Võrkpalli esiliiga mäng – Imsport | Väätsa tervisekompleks | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
15.jaan | 17:30-19:00 | Suusatamise seeriavõistlus “Türi suusatalv 2019” I etapp | Türi Tolli mets | Kaarel Kallas | 53308128 | juhend | tulemused | |
17.jaan | 18:00 | Kabala piirkonna mälumängu III voor | Kabala Rahvamaja | Mati Roosmaa | 53404470 | juhend | tulemused | |
18.jaan | 16.00 | Järvamaa talvised meistrivõistlused kergejõustikus | Särevere | Veiko Valang | 5507576 | juhend | tulemused | |
26.jaan | 10:00 | Veteranide võrkpall | Kabala spordihoone | Urmas Kupp | 5042047 | juhend | tulemused | |
27.jaan | 11:00 | VII Türi külade talimängud I etapp | Kabala | Liisa Gritšenko | 58201464 | üldjuhend I etapp |
tulemused | |
20.jaan | 11:00 | Käru koroonavõistlused | Käru Rahvamaja | Ilmar Vainsalu | naised tulemused |
|||
29.jaan | 17:30-19:00 | Suusatamise seeriavõistlus “Türi suusatalv 2019” II etapp | Türi Tolli mets | Kaarel Kallas | 53308128 | juhend | tulemused | |
30.jaan | 10.00 | Tähelepanu Start maakonna alagrupp | Türi ÜG | Merle Vantsi | 55614065 | juhend | tulemused
|
|
. | ||||||||
VEEBRU | AR | |||||||
1. veebr | 19:00 | Lõuna-Järvamaa lahtine mälumängu SV | Särevere spordihoone II korrus | Aime Laidla | 56616024 | juhend | tulemused | |
1.veebr | 16:00 | Järvamaa meistrivõistlused kergejõustikus (U14, U16, U18, U20) | Särevere | Veiko Valang | 5507576 | juhend | tulemused | |
2.veebr | 10:00 | Laste talvekarikas | Türi linna võimla | Ulvar Kuningas | 5114454 | juhend | tulemused | |
2.veebr | Võrkpalli esiliiga mäng – Imsport | Väätsa tervisekompleks | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
6.veebr | 14.00 | Järvamaa bumerang maakonna finaal | Türi PK | Veiko Valang | 5507576 | juhend | tulemused | |
8.veebr | 16:00 | Järvamaa TV 10 olümpiastarti II etapp | Särevere | Veiko Valang | 5507576 | juhend | tulemused | |
9.veebr . 10.veebr |
10:00 . 11:00 |
Türi lahtised meistrivõistlused koroona paarismängudes (M,N) VII Türi valla külade talimängude II etapp |
Türi linna võimla . Käru |
Kalju Mägi . Liisa Gritšenko |
53413643 . 58201464 |
juhend . juhend |
tulemused . tulemused |
|
12.veebr | 17:30-19:00 | Suusatamise seeriavõistlus “Türi suusatalv 2019” III etapp | Türi Tolli mets | Kaarel Kallas | 53308128 | juhend | tulemused | |
13.veebr | 10.00 | Järvamaa maapõhikoolide 1.-3.kl. rahvastepall 4P+4T, KV | Väätsa SH | Ilmar Mõttus | 5079149 | juhend | tulemused | |
14.veebr | 18:00 | Kabala piirkonna mälumängu IV voor | Kabala Rahvamaja | Mati Roosmaa | 53404470 | juhend | tulemused | |
16.veebr | Võrkpalli esiliiga mäng – Imsport | Väätsa tervisekompleks | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
19.veebr | 17:30-19:00 | Suusatamise seeriavõistlus “Türi suusatalv 2019” IV etapp | Türi Tolli mets | Kaarel Kallas | 53308128 | juhend | tulemused | |
22.veebr | 16:00 | Järvamaa talvised meistrivõistlused mitmevõistluses | Särevere | Veiko Valang | 5507576 | juhend | tulemused | |
23.veebr | 10:00 | Türi lahtised meistrivõistlused koroona üksikmängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi | 53413643 | juhend | tulemused | |
23.veebr | 10:00 | Järvamaa talvised discgolfi meistrivõistlused | Türi discgolfi rada | Liisa Gritšenko | 58201464 | juhend | tulemused | |
23.veebr . 24.veebr |
Türi valla esivõistlus auto jäärajasõidus Matk Eesti vabariigi auks |
Änari . Türi vald |
Penno Pesti : Paul Poopuu |
56469715 . 5041987 |
. . plakat |
tulemused . tulemused |
||
. | ||||||||
MÄRTS | ||||||||
1.märts | 19:00 | Lõuna-Järvamaa lahtine mälumängu seeriavõistlus | Särevere spordihoone II korrus | Aime Laidla | 56616024 | juhend | tulemused | |
2.märts | 9:20 | 16.Presidendimatk | Aegviidu – Nelijärve – Jäneda | Ann Valang | 58125952 | juhend | tulemused | |
3.märts | 11:00 | VII Türi valla külade talimängud III etapp | Väätsa | Liisa Gritšenko | 58201464 | juhend | tulemused | |
2.-3.märts | Eesti omavalitsuste talimängud | Kadrina | JÕUD | 6622650 | juhend | tulemused | ||
9.märts | 11:30 | Järvamaa karikavõistlused vabamaadluses | Türi linna võimla | Mati Sadam | 5250582 | juhend | tulemused | |
9.märts | Võrkpalli esiliiga mäng – Imsport | Väätsa tervisekompleks | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
14.märts | 18:00 | Kabala piirkonna mälumängu V voor | Kabala Rahvamaja | Mati Roosmaa | 53404470 | juhend | tulemused | |
16.märts | 10:00 | Türi valla lahtised meistrivõistlused koroona segapaarismängus | Türi linna võimla | Kalju Mägi | 53413643 | juhend | tulemused | |
11:00 | Matk kevadesse | Türi vald | Paul Poopuu | 5041987 | ||||
. | ||||||||
APRILL | ||||||||
5.apr | 19:00 | Lõuna-Järvamaa lahtine mälumängu seeriavõistlus | Särevere spordihalli II korrus | Aime Laidla | 56616024 | juhend | tulemused | |
7.apr | 11:00 | Käru paaristurniir võrkpallis | Käru kooli võimla | Anne Sillamaa | 58018974 | juhend | tulemused | |
11.apr | 18:00 | Südamekuu-sinu sammud loevad | Kabala küla ümbrus | Heli Martin | 5237398 | tulemused | ||
11.apr | 12-15 | Ida võimlemise koolituspäev | Oisu koolimaja võimla | Sille Varul | 5292766 | juhend | ||
18.apr | 16:00 | Järvamaa murdmaajooksu meistrivõistlused | Türi | Leonhard Soom | 5096812 | juhend | tulemused | |
18.apr | 18:00 | Kabala piirkonna mälumäng VI voor, lõpetamine | Kabala Rahvamaja | Mati Roosmaa | 53404470 | juhend | tulemused kokkuvõte |
|
20.apr . 22.apr . 23.apr |
11:00-17:00 . 18/18:30 . 18:00 |
Vibuspordi Aprilli Nali . Jüriöö jooks . Kädva Jüriöö jooks |
Vibustaadion . Türi, Kirna, Paide . Kädva |
Maarika Jäätma . Sulo Särkinen . Eha Vist |
55985986 . 53088495 . 53707635 |
juhend | tulemused | |
25.apr . 26.apr . 27.apr . 27.apr |
18:30 . 18:00 . 10:00-16:00 . 10:00 |
Kundalini jooga . Matk kevadesse . Ajurveda signa Lauritsaga . Türi valla hooaja lõpu lahtine koroona karikaturniir üksikmängudes |
Käru kõrtsi saal . Käru . Käru kõrtsi saal . Türi linna võimla |
Jaana Kala . Anne Sillamaa . . . Kalju Mägi |
5205764 . 58018974 . . . 53413643 |
. . . . . . .juhend |
. . tulemused . . . tulemused |
|
28.apr | 11:00 | Kogupere rattamatk “Tunne oma koduvalda” | Türi vald | Paul Poopuu | 5041987 | plakat | ||
28.apr | 11:00 | Käru lauatennise võistlused | Käru kooli võimla | Anne Sillamaa | 58018974 | juhend | tulemused | |
30.apr | 11.00 | Järvamaa koolinoorte MV orienteerumises | Väätsa | Kaarel Kallas | 53308128 | juhend | tulemused | |
30.apr | 17.-19.00 | Järvamaa orienteerumisteisipäevak | Väätsa | Kaarel Kallas | 53308128 | juhend
|
tulemused | |
. | ||||||||
MAI | ||||||||
1.mai | 18:30 | Järvamaa rattakrossi seeriavõistlus 2019 I etapp | Aravete | Tauri Must | 51985323 | juhend | tulemused | |
1.mai | 11:00 | Kirna talli ratsavõistlus | Kirna tall | Maie Kukk | 55642117 | juhend | tulemused | |
4.mai | 11:00 | Heitjate võistlused | Türi | Leonhard Soom | 5096812 | juhend | tulemused | |
5.mai | X Kevadtriatlon | Türilt Paidesse | Paul poopuu | 5041987 | juhend ratas jooks |
tulemused | ||
5.mai | 10:00 | Kevad 2019 – igamehe paarismäng | Türi Tenniseklubi väljak | Jaan Rahe | 5089187 | juhend | tulemused | |
12.mai 14.mai |
10:00 15:00 |
Tenniseturniir Kevad 2019 Järvamaa TV 10 olümpiastarti III etapp | Türi Tenniseväljak Türi |
Jaan Rahe Leonhard Soom |
50 89 187 5096812 |
juhend juhend |
tulemused tulemused |
|
14.mai | 17.-19.00 | Järvamaa orienteerumisteisipäevak | Viljandi lossimäed | Kaarel Kallas | 53308128 | juhend | tulemused | |
19.mai | 11:00 | Türi – Viljandi matshkohtumine | Türi Tenniseklubi väljak | Jaan Rahe | 5089187 | juhend | tulemused | |
21.mai | Ülemaailmne orienteerumispäev | Türi, Väätsa, Käru, Laupa, Retla, Kabala | P.Poopuu/K.Kallas | 5052240 | plakat | |||
21.mai | 17:00 | Mäkkejooksu võistlus 10-18 a. | Türi võimla mägi | Leonhard Soom | 5096812 | juhend | tulemused | |
23.mai | 18:30 | Järvamaa rattakrossi seeriavõistlus 2019 II etapp | Järva-Jaani | Tauri Must | 51985323 | juhend | tulemused | |
19.mai | 11:00 | Käru petanki seeriavõistluse I etapp | Käru kooli staadion | Anne Sillamaa | 58018974 | juhend | tulemused | |
28.mai | 17.-19.00 | Järvamaa orienteerumispäevak | Tarsi | Kalmer Keevend | 5056597 | juhend | tulemused | |
28.mai | 18:00 | Järvamaa petanque seeriavõistluse I etapp | Roosna-Alliku | Liisa Gritšenko | 58201464 | juhend | tulemused | |
29.mai | 10.00 | Järvamaa koolinoorte MV kergejõustikus | Türi staadion | Veiko valang | 5507562 | juhend | tulemused | |
29.mai | 18:45 | Järvamaa discgolfi seeriavõistluse I etapp | Türi | Liisa Gritšenko | 58201464 | juhend | tulemused | |
30.mai | IMsport suvine rannavõrkpalli I etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
. | ||||||||
JUUNI | ||||||||
1.juuni | 10:00 | Eesti Kaitseliidu kergejõustiku meistrivõistlused | Türi | Leonhard Soom | 5096812 | |||
1.juuni | 15:00 | Tennis on tervendav (üritus Türi valla lastele) | Türi Tenniseklubi väljak | Jaan Rahe | 5089187 | juhend | tulemused | |
4.juuni | 18:00 | Järvamaa petanque seeriavõistluse II etapp | Paide | Paul Poopuu | 5041987 | juhend | tulemused | |
5.-6.juuni | 15:00 | Järvamaa TV 10 olümpiastarti mitmevõistluse finaal | Türi | Leonhard Soom | 5096812 | juhend | tüdrukud poisid |
|
6.juuni | IMsport suvine rannavõrkpalli II etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
8.juuni | Järva 10. Suvemängud | Türi vald | P.Poopuu,P.Maaring | 5333067 | juhend | tulemused | ||
9.06-24.06 | 10:00 | Türi valla tennise MV | Türi tenniseklubi väljakud | Jaan Rahe | 5089187 | juhend | ||
8.-16.juuni | 10:00 | Türi valla MV üksik- ja paarismäng (mehed) | Türi Tenniseklubi väljak | Jaan Rahe | 5089187 | juhend | tulemused | |
11.juuni | 17.-19.00 | Järvamaa orienteerumispäevak | Tääksi | Kaarel Kallas | 53308128 | juhend | tulemused | |
12.juuni | 18:45 | Järvamma discgolfi seeriavõistluse II etapp | Aravete | Liisa Gritšenko | 5041987 | juhend | tulemused | |
13.juuni | IMsport suvine rannavõrkpalli III etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
13.juuni | 18:30 | Järvamaa rattakrossi seeriavõistlus 2019 III etapp | Koeru | Tauri Must | 51985323 | juhend | tulemused | |
16.juuni . 20.juuni |
Saarjõe matkarada . IMsport suvine rannavõrkpalli IV etapp |
Saarejõe . Väätsa rand |
Ann Valang . Ilmar Mõttus |
58125952 . 5079149 |
juhend | tulemused | ||
20.juuni | 18:00 | “Türi 1926” aastapäeva võistlus | Türi | Leonhard Soom | 5096812 | juhend | tulemused | |
20.juuni | Türi paaris maanteesõit | Parasi | Tauri Must | 51985323 | juhend | tulemused | ||
22.juuni | 10:00 | Kabala küla ja naabrite päev | Kabala staadion ja võrkpalliplats | Heli Martin | 5237398 | juhend | nimekiri M võrkpall N võrkpall |
|
23.juuni | 11:00 | Jaanipäeva spordipäev | Käru kooli staadion | Anne Sillamaa | 58018974 | plakat | nimekiri | |
25.juuni | 18:00 | Järvamaa petanque seeriavõistluse III etapp | Tarbja | Liisa Gritšenko | 58201464 | juhend | tulemused | |
26.juuni | 18:45 | Järvamaa discgolfi seeriavõistluse III etapp | Paide | Liisa Gritšenko | 58201464 | juhend | tulemused | |
27.juuni | IMsport suvine rannavõrkpalli V etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
30.juuni | 11:00 | Käru petanki seeriavõistluse II etapp | Käru kooli staadion | Anne Sillamaa | 58018974 | juhend | tulemused | |
juuni | Oisu piirkonna külade spordipäev | Oisu | Margus Marrandi | 5038151 | juhend | tulemused | ||
25.juuni | 17.-19:00 | Järvamaa orienteerumispäevak | Mustla-Nõmme | Kalmer Keevend | 5056597 | juhend | tulemused | |
30.juuni | 12:00 | Türi linna perespordipäev | Türi Tehisjärve ümbrus | Türi Spordiklubide Liit | 5041987 | plakat | nimekiri tulemused |
|
30.juuni | Kirna tall ratsavõistlus | Kirna tall | Maie Kukk | 55642117 | juhend | tulemused
|
||
. | ||||||||
JUULI | ||||||||
2.juuli | 16:00-20:00 | Türi linn 93 – tasuta tenniseväljakute kasutamine (16:00-20:00) | Türi Tenniseklubi väljak | Jaan Rahe | 5089187 | juhend | tulemused | |
4.juuli | IMsport suvine rannavõrkpalli VI etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
11.juuli | IMsport suvine rannavõrkpalli VII etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
12.- 14.juuli | 15. Eestimaa Suvemängud | Tartu | JÕUD | 6622650 | juhend | tulemused | ||
17.juuli | 18:45 | Järvamma discgolfi seeriavõistluse IV etapp | Järva-Jaani | Liisa Gritšenko | 58201464 | juhend | tulemused | |
18.juuli | IMsport suvine rannavõrkpalli VIII etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
25.juuli | IMsport suvine rannavõrkpalli IX etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
27.juuli | 11:00 | Kabala volle | Kabala rannavõrkpalliplats | Heli Martin | 5237398 | juhend | tulemused | |
27.-28.juuli | 10:00 | Eesti meistrivõistlused harjutuses olümpiaring | Türi linna võimla | Ulvar Kuningas | 5114454 | juhend | tulemused | |
28.juuli | 11:00 | Käru petanki seeriavõistluse III etapp | Käru kooli staadion | Anne Sillamaa | 58018974 | juhend | tulemused | |
28.juuli | 10:00 | Kirna talli ratsavõistlus | Kirna tall | Maie Kukk | 55642117 | juhend | tulemused | |
. | ||||||||
AUGUST | ||||||||
1.aug | IMsport suvine rannavõrkpalli X etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
1.aug | 18:30 | Järvamaa rattakrossi seeriavõistlus 2019 IV etapp | Paide | Tauri Must | 51985323 | juhend | tulemused | |
4.aug . 6.aug |
10:00 . 18:00 |
Kirna talli ratsavõistlus . Järvamaa petanque seeriavõistluse IV etapp |
Kirna tall . Tarbja |
Maie Kukk . Liisa Gritšenko |
55642117 . 58201464 |
juhend . juhend |
tulemused . tulemused |
|
7.aug | 18:45 | Järvamma discgolfi seeriavõistluse V etapp | Metsajõe | Liisa Gritšenko | 58201464 | juhend | tulemused üldarvestus |
|
8.aug | IMsport suvine rannavõrkpalli XI etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
13.aug | 17.-19.00 | Järvamaa orienteerumisteisipäevak | Vanaõue | Kalmer Keevend | 5056597 | juhend | tulemused | |
13.aug | 18:00 | Järvamaa petanque seeriavõistluse V etapp | Türi | Liisa Gritšenko | 58201464 | juhend | tulemused | |
15.aug | IMsport suvine rannavõrkpalli XII etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
20.aug | Jussi järvede matk | Jussi järvede loodusrada | Ann Valang | 58125952 | juhend | |||
20.aug | Käru järvespordipäev | Käru | Anne Sillamaa | 58018974 | plakat | tulemused | ||
22.aug | IMsport suvine rannavõrkpalli XIII etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
22.aug | 18:30 | Järvamaa rattakrossi seeriavõistlus 2019 V etapp | Türi | Tauri Must | 51985323 | juhend | tulemused koond |
|
24.aug | IMsport suvine rannavõrkpalli VIV etapp | Väätsa rand | Ilmar Mõttus | 5079149 | ||||
25.aug | 11:00 | Käru petanki seeriavõistluse IV etapp | Käru kooli staadion | Anne Sillamaa | 58018974 | juhend | tulemused | |
27.aug | 17.-19.00 | Järvamaa orienteerumisteisipäevak | Kellissaare | Kalmer Keevend | 5056597 | juhend | tulemused | |
. | ||||||||
SEPTEM | BER | |||||||
6.sept | 17:00 | Türi piirkonna lahtised kergejõustiku meistrivõistlused | Türi | Leonhard Soom | 5096812 | juhend | tulemused | |
6.sept | 18:00 | Türi bridžiklubi – Salo (Soome) sõpruskohtumine | Türil | juhend | ||||
7.sept | 10:00 | XLIII Türi Raadiomasti bridži võistlused | Türi ÜG | Endel Küttis | 5273132 | juhend | ||
8.sept | 10:00 | Türi Tenniseklubi KV – paarismäng | Türi Tenniseklubi väljak | Jaan Rahe | 5089187 | juhend | tulemused | |
10.sept | 17.-19.00 | Järvamaa orienteerumisteisipäevak | Aravete | Kalmer Keevend | 5056597 | juhend | tulemused | |
12.sept | 10.00 | Koolinoorte 10. tuletõrjespordi mängud | Türi staadion | M.Tammepõld | 5155461 | juhend | tulemused | |
14.-15.sept | 12:00/10:00 | Järvamaa kergejõustiku meistrivõistlused | Türi | Leonhard Soom | 5096812 | juhend | tulemused | |
17.sept | 18.00 | 37. Türi Metsajooks | Türi ÜG/Türi Tolli mets | Kaarel Kallas | 53308128 | juhend | tulemused | |
18.sept | 10.00 | Järvamaa koolide kergejõustiku 4-võistlus | Türi | Leonhard Soom | 50 96 812 | juhend | tulemused | |
22.sept | 11:00 | Sügisene rattamatk Türi valla mõisatesse | Türi-Lokuta-Türi Alliku-Tori-Särevere-Türi | Türi Spordiklubide Liit | 5052240 | juhend | tulemused | |
21-22.sept | 12:00 | Järvamaa MV mitmevõistluses (täisk. U20; U18 ;U16; U14 kl.) | Türi | Leonhard Soom | 50 96 812 | juhend | tulemused | |
24.sept | 17.00 | Laste võidujooks 8-11a. (mäkkejooks,sik-sak ja ümber puude jooks) | Türi võimla ees | Leonhard Soom | 50 96 812 | plakat | tulemused | |
28.sept . 29.sept |
10:00 . 11:00 |
Kirna talli ratsavõistlus . Käru petanki seeriavõistluse V etapp |
Kirna tall . Käru kooli staadion |
Maie Kukk . Anne Sillamaa |
55642117 . 58018974 |
juhend . juhend |
tulemused . tulemused |
|
OKTOOB | ER | |||||||
04.okt | 19:00 | Lõuna-Järvamaa lahtine mälumängu seeriavõistlus | Särevere spordihoone | Aime Laidla |
56616024 |
juhend | tulemused | |
04.okt | 15:00 | Heitjate 4-võistlus | Türi | Leonhard Soom | 50 96 812 | juhend | ||
5.okt | 12:00 | TSKL’i auhinnaturniir noortele | Türi linna võimla | Mati Sadam | 5250582 | juhend | ||
06.okt . 12.okt |
12.00 . 10:00 |
Paide -Türi rahvajooks . Talgupäev Türi Tolli terviserajal |
Türi . Türi ÜG võimla juures |
Erich Petrovits . Paul poopuu |
50 38 349 . 5041987 |
juhend | ||
13.okt | 11:00 | Jooksuvõistlus M.Pirksaare karikatele – Järvamaa järvede jooksu 11. etapp | Türi tehisjärv | Leonhard Soom | 50 96 812 | plakat | tulemused | |
27.okt | Türi valla sünnipäeva perespordipäev | Käru | Paul poopuu | 5041987 | plakat | tulemused | ||
NOVEM | BER | |||||||
1.nov . . 2.nov |
19:00 . . 10:00-15:00 |
Lõuna-Järvamaa lahtine mälumängu seeriavõistlus II etapp Türi Kunstmuru Cup 2019 |
Särevere kaarhall . . Türi kunstmuruväljak |
Aime Laidla . . Vitali Gansen |
56616024 . . 56263752 |
juhend . . juhend |
tulemused . . tulemused |
|
2.nov | 10:00 | Türi valla hooaja alguse lahtine koroona karikaturniir üksikmängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi | 53413643 | juhend | tulemused | |
3.nov | 12.00 | Järvamaa orienteerumisteisipäevakute finaal | Türi vald | Kalmer Keevend | 5056597 | juhend | ||
6.nov . 9.nov . 10.nov . 15.nov |
18:00 . . . 11:00 . 16:00 |
Kabala piirkonna mälumäng . Vibuvõistlus “Novembri Nooled” Isadepäevamark . Seeriavõistluse I etapp ( 30m, 5-sikhüpe; topispall, 1000m staadionil) |
Kabala rahvamaja . Koidula 27A . Kogunemine Türi linna võimla ees . Türi ÜG |
Mati Roosmaa . Türi Vibukool Paul poopuu . Leonhard Soom |
53404470 . . . 5041987 . 50 96 812 |
juhend . . . plakat . juhend |
tulemused . tulemused1 tulemused2 . . tulemused üldtabel |
|
16.nov | 10:00 | Järvamaa meistrivõistlused koroona paarismängudes (m.paar/n.paar) | Türi linna võimla | Kalju Mägi | 53413643 | juhend | tulemused | |
21.nov 23.nov |
19:00 9:00-17:00 |
Kabala indiaca turniir Vibuspordi Novembri Nooled |
Türi ÜG L.Koidula 27a |
Heli Martin Maarika Jäätma |
523 7398 55985986 |
juhend juhend |
tulemused | |
26.nov . 26.nov |
9:00-17:00 . 18:00-19:00 |
Vibuspordi Järvamaa Open . Helkurkõnd |
L.Koidula 27a . Kogunemine Türi Kaubamaja parklas |
Maarika Jäätma . Liisa Gritšenko |
55985986 . 58201464 |
juhend . juhend |
||
29.nov | 17:00 | Kergejõustiku seeriavõistluse III etapp (60m, kõrgus ,kuul, 800m) | Särevere | Veiko Valang | 55 07 576 | juhend | ||
30.nov-01.dets | 10:00 | Eesti sisekarikavõistluste finaal | Türi linna võimla | Ulvar Kuningas | 5114454 | juhend | ||
DETSEM | BER | |||||||
1.dets | Käru võrkpalli paaris turniir | Käru | Anne Sillamaa | 58018974 | tulemused | |||
05.dets . 06.dets |
18:00 . 16.00 |
Kabala piirkonna mälumängu seeriavõistluse II etapp KSK ALEM paigalthüpete kolmevõistlus(kutsetega) |
Kabala rahvamaja . Säreveres |
Mati Roosmaa . Veiko Valang |
53404470 . 55 07 576 |
juhend . juhend |
tulemused | |
14.dets | 10:00 | Järvamaa meistrivõistlused koroona segapaarismängus (M+N) | Türi linna võimla | Kalju Mägi | 53413643 | juhend | tulemused | |
12.dets | 16:00 | Jõuluvõistlused kergejõustikus | Türi ÜG | Leonhard Soom | 50 96 812 | juhend | ||
6.dets | 19:00 | Lõuna-Järvamaa lahtine mälumängu seeriavõistlus II etapp | Särevere spordihoone | Aime Laidla | 56616024 | juhend | tulemused | |