KUUPÄEV | KELLAAEG | ALA | VÕISTLUSE NIMETUS | KOHT | KONTAKT | JUHEND | TULEMUS |
JAANUAR | |||||||
5.01 | 19:00 | Mälumäng | Türi piirkonna seeriavõistluse IV etapp | Särevere spordihoone II korrus | Alar Särgava (53926436) | juhend | |
11.01 | 18:00 | Mälumäng | Kabala piirkonna seeriavõistluse III etapp | Kabala rahvamaja | Mati Roosma (53404470) | juhend | tulemused |
12.01 | 16:00 | Kergejõustik | Järvamaa talvised meistrivõistlused | Särevere | Veiko Valang (5507576) | ||
13.01 | 9:00 | Vibulaskmine | Türi Cup | Türi | Erki Jäätma (5513636) | juhend | tulemused |
13.01 | 10:00 | Saalijalgpall | Türi Ganvix Cup 2018 | Türi Ühisgümnaasium | Vitali Gansen (56959106 | juhend | |
13.01 | 10:00 | Koroona | Järvamaa MV koroona üksikmängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi (53413643) | juhend | tulemused |
19.01 | 16:00 | Kergejõustik | Järvamaa TV 10 osavõistlus | Särevere kaarhall | Veiko Valang (5507576) | ||
20.01 | 11:30/16:00 | Võrkpall | Talvine võrkpalli seeriavõistluse I etapp | Väätsa tervisekompleks | Ilmar Mõttus (5079149) | ||
28.01 | 11:00 | Koroona | Käru kohalikud MV koroona üksimängus | Pritsumaja | Vainsalu (58227445) | juhend | tulemused |
VEEBRUA | R | ||||||
3.02 | Võrkpall | Veteranide võrkpalliturniir Kabala 2018 | Kabala spordihoone | Urmas Kupp (5042047) | juhend | tulemused | |
3.02
|
10:00 | Koroona | Türi valla lahtised MV koroona paarismängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi (53413643) | juhend | tulemused |
2.02 | 19:00 | Mälumäng | Türi piirkonna seeriavõistluse V etapp | Särevere spordihoone | Alar Särgava (53926436) | juhend | |
12.02 | 16:00 | Kergejõustik | Järvamaa kergejõustiku MV | Särevere | Veiko Valang (5507576) | tulemused | |
3.02 | Korvpall | 3×3 turniir | Väätsa tervisekompleks | Taavi Parts (53023400) | |||
4.02 | 11:00 | Peresport | VI Türi valla külade talimängude 1. etapp | Väätsa tervisekompleks | TSKL (5041987) | üldjuhend | tulemused |
8.02 | 18:00 | Mälumäng | Kabala piirkonna seeriavõistluse IV etapp | Kabala rahvamaja | Mati Roosma (53404470) | juhend | |
12.02 | 17.30 | Suusatamine | Türi Suusatalv 2018 | Türi valgustatud suusarada | Kaarel Kallas (53308128) | juhend | tulemused |
15.02 | Mälumäng | Kabala piirkonna mälumängu seeriavõistluse III etpp | Kabala rahvamaja | Mati Roosma (53404470) | tulemused | ||
18.02 | 10:00 | Matk | Admiral Johan Pitka mälestuseks pühendatud rahvamat | Peetri | Ann Valang (58125952) | juhend | tulemused |
18.02 | 12:00 | Peresport | VI Türi valla külade talimängude 2. etapp | Tolli metsa terviserajad | TSKL (5041987) | üldjuhend 2. etapi juhend |
tulemused |
20.02 | 17:30-18 lapsed, 18-19 alates 11 a | Suusatamine | Türi Suusatalv 2018 | Türi valgustatud suusarada | Kaarel Kallas (53308128) | juhend | tulemused |
23.02 | 16:00 | Kergejõustik | Järvamaa talvised meistrivõistlused mitmevõistluses | Särevere kaarhall | Veiko Valang (5507576) | tulemused | |
24.02 | 10:00 | Koroona | Türi valla lahtised meistrivõistlused koroona üksikmängudes | Türi linnavõimla | Kalju Mägi (53413643) | juhend | tulemused |
27.02 | 17:30 | Suusatamine | Türi Suusatalv 2018 | Türi valgustatud suusarada | Kaarel Kallas (53308128) | juhend | tulemused |
24.02 | 12.00 | Jooks (10,8 km), kõnd (6,2 km) | EV 100 – Türi valla liikumishommik | Algus Türi linnavõimlas | Martin Kaschan- e-mail: Martin.Kaschan@tyri.ee Tanel Viljat-56814552 |
||
25.02 | 11:00 | Matk | Aegviidu | Ann Valang 58125952 | juhend | tulemused | |
MÄRTS | |||||||
2.03 | 19:00 | Mälumäng | Türi piirkonna seeriavõistluse VI etapp | Särevere spordihoone | Alar Särgava (53926436) | juhend | |
4.03 | 11:00 | Peresport | VI Türi valla külade talimängude 3. etapp | Veskisilla | TSKL (5041987) | üldjuhend | tulemused |
8.03 | 18:00 | Mälumäng | Kabala piirkonna seeriavõistluse V etapp | Kabala rahvamaja | Mati Roosma (53404470) | juhend | tulemused |
10.03 | 9:00 | Vibulaskmine | Last Shoot | Türi | Erki Jäätma (5513636) | juhend | tulemused |
12.03 | 18:00 | Uisutamine | Türi kiiruisutamise seeriavõistlus 2018 I etapp | Türi | TSKL (5041987) | juhend | tulemused |
19.03 | 18:00 | Uisutamine | Türi kiiruisutamise seeriavõistluse II etapp | Türi liuväli | TSKL (5041987) | juhend | tulemused |
17.03 | 10:00 | Koroona | Türi valla lahtised meistrivõistlused koroona segapaarismängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi (53413643) | juhend | tulemused |
25.03 | 11:00 | Võrkpall | Käru kohalikud võrkpallivõistlused segapaaridele | Käru Põhikooli võimla | Anne Sillamaa (58018974) | juhend | tulemused |
18.03 | 10:00 | Matk | C.R.Jakobsonile pühendatud Sakala tee matk | Kurgjal | Ann valan (58125952) | juhend | tulemused |
APRILL | |||||||
6.04 | 19:00 | Mälumäng | Türi piirkonna seeriavõistluse VII etapp | Särevere spordihoone | Alar Särgava (53926436) | juhend | |
10.04 | 21:00 | Orienteerumine | Öökulli lend, öine orienteerumine | Väätsa | Paul Poopuu (5052240) | juhend | tulemused |
12.04 | 18:00 | Mälumäng | Kabala piirkonna seeriavõistluse VI etapp | Kabala rahvamaja | Mati Roosma (53404470) | juhend | tulemused |
14.04 | 7:00-8:00 | Aerutamine | Türi-Tori kiirlaskumine | Veskisilla | MTÜ Matkahunt (5251113) | juhend | tulemused |
17.04 | 11:00 | Orienteerumine | Järvamaa koolinoorte valikorienteerumise KV | Türi Tolli mets | Kaarel Kallas (53308128) | juhend | tulemused |
17.04 | 17:00 | Orienteerumine | Järvamaa orienteerumispäevakud | Türi Tolli mets | Kalmer Keevend (5056597) | juhend |
tulemused |
17.04 | 18:00 | Orienteerumine | Järvamaa MV valikorienteerumine | Türi Tolli mets | Kaarel Kallas (53308128) | juhend | tulemused |
20.04 | 17:00 | Murdmaajooks | Järvamaa krossijooks | Türi | Leonhard Soom (5096812) | juhend | tulemused |
19.04
19.04 |
12:00 18:00 |
Lastesport
Peresport |
Kabala madalseikluspargi avamine Südamekuu raames käimispäev (4km) Kabala külas |
Kabala park
Kogunemine rahvamaja juures |
Heli Martin (5237398)
Heli Martin (5237398) |
||
22.04 | Kell 18, kell 19 ja kell 19.30 | Jooksmine, rahvakõnd | Jüriöö rahvaspordiöö Kell 18 Türi-Paide rahvakõnd (15 km) Kell 19 Türi-Paide jooks (15 km), Kirna-Paide rahvakõnd (8,5 km), Väätsa-Paide rahvakõnd (8,5 km) Kell 19.30 Kirna-Paide jooks (8,5 km), Väätsa-Paide jooks (8,5 km) |
Türi, Kirna, Väätsa, Paide
|
Sulo Särkinen (53088495) | ||
22.04 | 11:00 | Tervisepäev | Tervisepäev reegliteta ja lõbusalt kevadesse | Käru pritsumaja | Jaana Kala (520 5764) | juhend | |
28.04 | 11:00 | Korvpall | 3×3 korvpalliturniir | Käru võimla | tel 583 6302 | juhend | |
28.04 | 9:00 | Vibulaskmine | Türi Kevad | Türi | Erki Jäätma (5513636) | juhend | tulemused |
28.04 | 10:00 | Koroona | Türi valla hooaja lõpu lahtine koroona karikaturniir üksikmängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi (53413643) | juhend | |
29.04 | 11:00 | Lauatennis | Käru 22. karikavõistlused lauatennises | Käru võimla | Anne Sillamaa tel 58018974 | juhend | tulemused |
MAI | |||||||
1.05 | 12:00 | Jalgrattasport | Järvamaa Rattakrossi SV I etapp | Kangrumägi (Aravete), eraldistardis | Tauri Must (51985323) | juhend
juhend 2 |
tulemused
|
2.05 | 9.00 | Matk | Matk ümber Viljandi järve | Viljandi | Ann Valang (58125952) | juhend | tulemused |
06.05 | 11:00 | Ujumine, jalgrattasõit, jooks | Paide-Türi kevadtriatlon | Paide ujula, Türi linnastaadion | TSKL (5041987) | juhend | tulemused |
06.05 | 11:00 | Kergejõustik | Heitjate võistlused | Türi | Leonhard Soom (5096812) | tulemused | |
8.05 | 17:00 | Orienteerumine | Järvamaa orienteerumispäevakud | Järsi | Kalmer Keevend (5056597) | juhend | tulemused |
9.05 | 18:45 | Discgolf | Järvamaa Discgolfi SV I etapp | Türi Kõrgessaare | TSKL (58201464) Jaan Kirsipuu (56629593) |
juhend | tulemused |
13.05 | 12:00 | jalgrattasõit | Kogupere rattaretk (kokku umbes 30 km) | Algus linna võimla eest. Sõidame tutvuma Änari, Roovere, Piiumetsa, Ingliste, Lunguste küladega ja retk lõpeb Kärus. | TSKL tel 505 2240 Eelregistreerimine 10. maiks tyrispordiklubi@gmail.com |
||
15.05 | 15:00 | Kergejõustik | Järvamaa TV 10 OS III etapp | Türi | Leonhard Soom (5096812) | tulemused | |
17.05 | 18:00 | Rulluisutamine | Rulluisutamise seeriavõistluse I etapp | Reopalu-Väätsa | Sulo Särkinen (53088495) Taavi Parts (53023400) |
juhend | tulemused |
22.05 | 17:00 | Kergejõustik | Mäkkejooksu võistlused | Türi linna võimla | Leonhard Soom (5096812) | juhend | tulemused |
22.05 | 17:00 | Orienteerumine | Järvamaa orienteerumispäevakud | Kellissaare | Kalmer Keevend (5056597) | juhend | tulemused |
23.05 | 8:30-18:30 | Orienteerumine | Ülemaailmne orienteerumispäev | Türi | Paul Poopuu (5052240) | juhend | |
23.05 | 10:00 | Kergejõustik | Järvamaa koolinoorte meistrivõistlused | Türi | Veiko Valang (5507575) | juhend | tulemused |
24.05 | 18:00 | Jalgrattasport | Järvamaa Rattakrossi SV II etapp | Järva-Jaani | Teet Kallakmaa (502163) | juhend | tulemused |
20.05 | 11:00 | Petank | Käru petankiseeria I etapp | kooli staadion | Sillamaa/Tapo tel 58018974 | juhend | tulemused |
27.05
29.05 |
11:30
18:00 |
Discgolf
Petank |
Metsajõe Open 2018
Järvamaa petanki seeriavõistluse I etapp |
Laupa Metsajõe
Roosna-Alliku |
Silver Leetma (56220185)
TSKL (5041987) |
juhend | tulemused |
30.05 | 18:45 | Discgolf | Järvamaa discgolfi seeriavõistluse II etapp | Aravete | TSKL (58201464) Jaan Kirsipuu (56629593) |
juhend | tulemused |
31.05 | 18:00 | Rulluisutamine | Rulluisutamise seeriavõistluse II etapp | Käru | Sulo Särkinen (53088495) TSKL (5041987) |
juhend | tulemused |
31.05
. JUUNI |
18:00 | Petank | Petanki õhtud Väätsal | Väätsa | Kalev Pillepea (56689253) Taavi Parts (53023400) |
juhend | |
5.06 | 17:00 | Orienteerumine | Järvamaa orienteerumispäevakud | Vanaõue | Kalmer Keevend (5056597) | juhend | tulemused |
05.06 | 18:00 | Petank | Järvamaa Petankiseeria II etapp | Paide (vallimäe) | TSKL (5041987) | juhend | tulemused |
6-7.06 | 15:00 | Kergejõustik | Järvamaa TV 10 OS mitmevõistluse finaal | Türi | Leonhard Soom (5096812) | tulemused | |
9.06 | 10.00 | Ratsutamine | Kirna treeningvõistlus ratsutamises | Kirna tall | Maie Kukk 55642117 | juhend | tulemused |
12.06 | 18:00 | Rulluisutamine | Rulluisutamise seeriavõistluse III etapp | Reopalu – Türi | Sulo Särkinen (53088495) TSKL (5041987) |
juhend | tulemused |
14.06 | 18:00 | Jalgrattasport | Järvamaa Rattakrossi SV III etapp | Koeru terviserajad | Tiina Oraste (5053525) Tauri Must (51985323) | juhend | tulemused |
16.06 | 10:00 | Kergejõustik, võrkpall | Kabala küla ja naabrite päev | Kabala park ja staadion | Heli Martin (5237398) | juhend | tulemused tulemused2 tulemused3 |
16.06 | 11:00 | Spordipäev | Käru spordipäev | Käru spordiväljakutel | Anne Sillamaa (58018974) | juhend ajakava |
tulemused |
17.06 | 11:00 | Petank | Käru petanki seeriavõistluse II etapp | Käru kooli staadion | Sillamaa/Tapo tel 58018974 | juhend | tulemused finaal |
19.06 | 17:00 | Orienteerumine | Järvamaa orienteerumispäevakud | Mustla-Nõmme | Kalmer Keevend (5056597) | juhend | tulemused |
20.06 | 18:45 | Discgolf | Järvamaa Discgolfi SV III etapp | Paide | TSKL (58201464) Jaan Kirsipuu (56629593) |
juhend | tulemused |
21.06 | 18:00 | Kergejõustik | Türi 1926 aastapäeva võistlus | Türi | Leonhard Soom (5096812) | juhend | tulemused |
26.06 | 18:00 | Petank | Järvamaa Petankiseeria III etapp | Käru | TSKL (5041987) | juhend | tulemused |
JUULI | |||||||
1.07 | 10:00/12:00 | Peresport | Türi linna sünnipäeva perespordipäev | Türi tehisjärv | TSKL (5041987) | juhend | tulemused |
7.07 | 12:00 | Murutraktor | Murutraktorite kestvuskross | Väätsa tervisekeskuse juures | Taavi Parts (53023400) | lisainfo | |
8.07
14.07 |
10:00
21:00 |
Ratsutamine
Tänavakorvpall |
Kirna treeningvõistlus
Väätsa tänavakorvpallisari 2018 III etapp – ööetapp |
Kirna tall
Väätsa |
Maie Kukk 55642117
Taavi Parts (53023400) |
juhend | |
11.07 | 18:45 | Discgolf | Järvamaa Discgolfi SV IV etapp | Järva-Jaani | TSKL (58201464) Jaan Kirsipuu (56629593 |
juhend | tulemused |
21.07 | 11:00 | Jalgrattakross | Järvamaa MV jalgrattakrossis | Türil Kõrgessaare | Tauri Must (51985323) | juhend | tulemused |
29.07 | 11:00 | Petank | Käru petankiseeria III etapp | Käru kooli staadion | Anne Sillamaa (58018974) | juhend | tulemused |
21.07 | 9:00 | Kalapüük | Väätsa kalapüügivõistlus | Väätsa järv | Taavi Parts (53023400) | juhend | |
28.07 | 12:00 | Rannavõrkpall | Kabala rannavõrkpall | Kabala rannavõrkpalliplats | Heli Martin (5237398) | juhend | tulemused |
AUGUST | |||||||
1.08 | 18:45 | Discgolf | Järvamaa Discgolfi SV IV etapp | Metsajõe | TSKL (58201464) Jaan Kirsipuu (56629593) |
juhend | tulemused |
2.08 | 18:00 | Jalgrattasport | Järvamaa Rattakrossi SV IV etapp | Paide | Marge Merisalu (5169542) | juhend | tulemused |
7.08 | 18:00 | Petank | Järvamaa Petankiseeria IV etapp | Tarbija | TSKL (5041987) | juhend | tulemused |
7.08 | 18:30 | Orienteerumine | Järvamaa MV orienteerumisprindis | Suure-Jaani | Kaarel Kallas (53308128) | juhend | tulemused |
7.08 | 19:00 | Orienteerumine | Järvamaa orienteerumispäevakud | Suure-Jaani | Kalmer Keevend (5056597) | juhend | tulemused |
12.08 | 12:00 | Orienteerumine | Järvamaa MV orienteerumises | Kõrvemaa | Paul Poopuu (5052240) | juhend | tulemused |
14.08 | 18:00 | Petank | Järvamaa Petankiseeria V etapp | Türi Põhikooli väljak | TSKL (5041987) | juhend | tulemused |
21.08 | 17:00 | Orienteerumine | Järvamaa orienteerumispäevakud | Tarsi | Kalmer Keevend (5056597) | juhend | tulemused |
23.08 | 18:00 | Jalgrattasport | Järvamaa Rattakrossi SV V etapp | Türi tehisjärv | Tauri Must (51985323) | juhend | tulemused Üldtabel |
26.08 | 11:00 | Petank | Käru petanki seeriavõistluse IV etapp | kooli staadion | Anne Sillamaa tel 58018974 | juhend | alagrupid kohamängud Finaal |
SEPTEMB | ER | ||||||
4.09 | 17:00 | Orienteerumine | Järvamaa orienteerumispäevakud | Tääksi | Kalmer Keevend (5056597) | juhend | tulemused |
7.09 | 17:00 | Kergejõustik | Türi piirkonna lahtised meistrivõistlused | Türi | Leonhard Soom (5096812) | tulemused | |
8.09 | 9:00 | Vibulaskmine | Türi Karikas | Türi | Erki Jäätma (5513636) | juhend | tulemused |
16.09 | 10:00 | Kergejõustik | Järvamaa meistrivõistlused | Türi | Leonhard Soom (5096812) | tulemused | |
18.09 | 10:00 | Spordipäev | Järvamaa lasteaedade spordipäev | Kabala | Heli Martin (5237398) | juhend | |
18.09
18.09 |
18:00
19:00 |
Murdmaajooks
Discgolf |
36. Türi Metsajooks
Discgolfi Kesk-Eesti Trilogy tuur |
Türi
Türi |
Kaarel Kallas (53308128)
Riho Rogov |
juhend juhend |
tulemused |
19.09 | 10:00 | Kergejõustik | Järvamaa keskkoolide 4-võistlus | Türi | Leonhard Soom (5096812) | juhend | tulemused |
23.09 | 11:00 | Triatlon | Türi Paide sügistriatlon | Türilt Paidesse | info@paidesport.ee | juhend | tulemused |
22-23.09 | 12:00 | Kergejõustik | Järvamaa meistrivõistlused mitmevõistluses | Türi | Leonhard Soom (5096812) | ||
23.09
25.09 |
11:00
17:00 |
Ratsutamine
Kergejõustik |
Kirna treeningvõistlus
Laste võidujooks |
Kirna tall
Türi võimla ees |
Maie Kukk (55642117)
Leonhard Soom (5096812) |
tulemused
. |
|
25.09 | 19:00 | Discgolf | Discgolfi Kesk-Eesti Trilogy tuur | Metsajõe | Riho Rogov | juhend | tulemused |
30.09 | 11:00 | Petank | Käru petanki seeriavõistluse V etapp | kooli staadion | Anne Sillamaa tel 58018974 | juhend | tulemused |
OKTOOBE | R | ||||||
5.10 | 19:00 | Mälumäng | Lõuna Järvamaa lahtised mälumängu seeriavõistlused | JKHK Särevere spordihoone | Ann Valang (58125952) | juhend | |
5.10 | 15:00 | Kergejõustik | Heitjate 4-võistlus | Türi | Leonhard Soom (5096812) | tulemused | |
6.10 | 11:30 | Maadlus | TSKLi auhinnaturniir vabamaadluses noortele | Türi linna võimla | Mati Sadam (5250582) | palakt | tulemused |
7.10 | 12:00 | Jooksmine | Paide-Türi rahvajooks | Kirna, Paide – Türi | info@rahvajooks.ee | juhend | tulemused |
13.10 | 10:00 | Ratsutamine | Kirna treeningvõistlus | Kirna tall | Maie Kukk (55642117) | juhend | tulemused |
14.10 | 12:00 | Jalgpall | Jalgpalli II liiga kodumäng Türi Ganvix – JK Paide Linnameeskond III | Türi linna staadion | Vitali Gansen (56959106) | ||
20.10 | 11:00 | Kergejõustik | Jooksuvõistlus Margus Pirksaare karikatele | Türi tehisjärv | Leonhard Soom (5096812) | tulemused | |
21.10 | 12:00 | Peresport | Türi valla perespordipäev | TSKL (5041987) | plakat
|
||
22.10 | 19:00 | Jalgpall | Jalgpalli II liiga kodumäng Türi Ganvix – JK Pärnu Vaprus II | Türi linna staadion | Vitali Gansen (56959106) | ||
17.10-2.11 | Vibusport | Eesti vibuspordi siseKV eelring I etapp | Türi | vibuliit@vibuliit.ee | juhend | ||
27.10 | 9:00 | Vibulaskmine | Järvamaa Open | Türi | Erki Jäätma (5513636) | juhend | tulemused |
NOVEMB | ER | ||||||
3.11 | 10:00 | Koroona | Türi valla hooaja alguse lahtine koroona karikaturniir üksikmängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi (53413643) | juhend | |
2.11 | 19:00 | Mälumäng | Lõuna-Järvamaa lahtised mälumängu seeriavõistlused | JKHK Särevere spordihoone | Ann Valang (58125952) | juhend | |
3.11 | 10:00 | Jalgpall | Türi Kunstmuru CUP 2018 | Türi kunstmuruväljak | Vitali Gansen (56959106) | juhend | tulemused |
4.11 | 12:00 | Orienteerumine | Järvamaa orienteerumispäevakud finaal | Kallisaba | Kalmer Keevend (5056597) | juhend | |
7.11-23.11 | Vibusport | Eesti siseKV eelring | Türi | ||||
4.11 | 10:00 | Koroona | Türi valla lahtine koroona karikaturniir üksikmängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi | tulemused | |
16.11 | 16:00 | Kergejõustik | Seeriavõistluse I etapp | Türi Ühisgümnaasium | Leonhard Soom (5096812) | ||
17.11 | 10:00 | Koroona | Järvamaa MV koroona paarismängudes | Türi linna võimla | Kalju Mägi (53413643) | juhend | |
17.11 | 9:00/14:00 | Vibusport | Novembri nooled | Türi | Türi Vibukool (5513636) | juhend | tulemused |
17.11 | 11:00 | Võrkpall | Võrkpalliturniir Kabala 2018 | Kabala spordihoone | Heli Martin (5237398) | juhend | tulemused |
23.11 | 16:00 | Kergejõustik | Seeriavõistluse II etapp | Särevere | Veiko Valang (5507576) | ||
22.11 | 18:00 | Mälumäng | Kabala piirkondade mälumängu seeriavõistlus 2018 | Kabala Rahvamaja | Mati Roosmaa | juhend | tulemused |
25.11 | 9:00 | Vibulaskmine | Novembri Nooled | Türi | Erki Jäätma (5513636) | ||
30.11 | 15:00/17:00 | Kergejõustik | TV 10 OS I etapp | Särevere | Leonhard Soom (5096812) | tulemused | |
DETSEMB | ER | ||||||
2.12 | 11:00 | Võrkpall | Käru kohalikud võrkpallivõistlused segapaaridele | Käru PK võimla | Anne Sillamaa (58018974) | juhend | tulemused |
6.12 | 17:00 | Kergejõustik | Järvamaa kergejõustiku seeriavõistluse I etapp (30m, 5-sik, topis, 1000m staadionil) |
Türi Ühisgümnaasium | Leonhard Soom (5096812) | ||
10.12 | 16:00 | Kergejõustik | Jõuluvõistlused (30m,35m tj, paigalt hüpped, korv- ja topispallivise, kõrgus, teatejooks) |
Türi Ühisgümnaasium | Leonhard Soom (5096812) | Kuni 13a. noored – 30m,30mtj, paigalt hüpped,korv-ja topispallivise, kõrgus, teatejooks | |
7.12 | 19:00 | Mälumäng | Lõuna-Järvamaa lahtised mälumängu seeriavõistlused | JKHK Särevere spordihoone | Ann Valang (58125952) | juhend | |
8.12 | 10:00 | Koroona | Järvamaa MV koroona segapaarismängus | Türi linna võimla | Kalju Mägi (53413643) | juhend | |
7.12 | Kergejõustik | KSK “Alem” KV paigalthüpete kolemvõistluses | JKHK Särevere kaarhall | Veiko Valang (5507576) | tulemused | ||
6.12 | Indiaca | Kabala indiaca turniir 2018 | Kabala spordihoone | Heli Martin (53003987) | juhend | tulemused | |
13.12 | 18:00 | Mälumäng | Kabala piirkonna mälumängu seeriavõistlus | Kabala Rahvamaja | Mati Roosmaa | juhend | tulemused |